종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 30대 E | 1 | 가온 | 박병훈 | 150 | 가온 | 한겨레 | 150 | 300 |
남복 30대 E1 | 3 | 가온 | 박병훈 | 50 | 가온 | 임규혁 | 50 | 100 |
남복 45대 A | 2 | 가온 | 박성실 | 100 | 가온 | 남경희 | 100 | 200 |
남복 50대 A | 2 | 가온 | 오세법 | 100 | 가온 | 김남운 | 100 | 200 |
남복 606570D | 1 | 가온 | 송석주 | 150 | 가온 | 형순욱 | 150 | 300 |
혼복 55C60B | 1 | 가온 | 유영운 | 150 | 가온 | 길금례 | 150 | 300 |
1,400 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
남복 | 30대 E | 가온 | 박병훈 | 25 |
지승일 박현성 상대 승리 | ||||
남복 | 30대 E | 가온 | 한겨레 | 25 |
지승일 박현성 상대 승리 | ||||
남복 | 30대 E | 가온 | 박병훈 | 25 |
표재희 어진선 상대 승리 | ||||
남복 | 30대 E | 가온 | 한겨레 | 25 |
표재희 어진선 상대 승리 | ||||
남복 | 30대 E | 가온 | 박병훈 | 25 |
최민규 손현서 상대 승리 | ||||
남복 | 30대 E | 가온 | 한겨레 | 25 |
최민규 손현서 상대 승리 | ||||
남복 | 30대 E | 가온 | 박병훈 | 25 |
정기용 김현우1 상대 승리 | ||||
남복 | 30대 E | 가온 | 한겨레 | 25 |
정기용 김현우1 상대 승리 | ||||
남복 | 30대 E1 | 가온 | 박병훈 | 25 |
강범규 서희주 상대 승리 | ||||
남복 | 30대 E1 | 가온 | 임규혁 | 25 |
강범규 서희주 상대 승리 | ||||
남복 | 45대 A | 가온 | 박성실 | 25 |
양정모 이규술 상대 승리 | ||||
남복 | 45대 A | 가온 | 남경희 | 25 |
양정모 이규술 상대 승리 | ||||
남복 | 45대 A | 가온 | 박성실 | 25 |
신승각 박유진 상대 승리 | ||||
남복 | 45대 A | 가온 | 남경희 | 25 |
신승각 박유진 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 A | 가온 | 오세법 | 25 |
박근영 김민규 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 A | 가온 | 김남운 | 25 |
박근영 김민규 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 A | 가온 | 오세법 | 25 |
유길상 이훈규 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 A | 가온 | 김남운 | 25 |
유길상 이훈규 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 A | 가온 | 오세법 | 25 |
최근순 김영진 상대 승리 | ||||
남복 | 50대 A | 가온 | 김남운 | 25 |
최근순 김영진 상대 승리 | ||||
남복 | 5055C | 가온 | 유영운 | 25 |
권영희 이창한 상대 승리 | ||||
남복 | 5055C | 가온 | 엄재국 | 25 |
권영희 이창한 상대 승리 | ||||
남복 | 5055C | 가온 | 유영운 | 25 |
구자봉 김흥섭 상대 승리 | ||||
남복 | 5055C | 가온 | 엄재국 | 25 |
구자봉 김흥섭 상대 승리 | ||||
남복 | 5055C | 가온 | 최정원 | 25 |
이성주 김인열 상대 승리 | ||||
남복 | 5560D1 | 가온 | 송석주 | 25 |
김두전 이우섭 상대 승리 | ||||
남복 | 5560D1 | 가온 | 이종해 | 25 |
김두전 이우섭 상대 승리 | ||||
남복 | 5560D1 | 가온 | 이종해 | 25 |
서병석 강명호 상대 승리 | ||||
남복 | 5560D1 | 가온 | 송석주 | 25 |
서병석 강명호 상대 승리 | ||||
남복 | 6065A | 가온 | 박광진 | 25 |
김명철 전정곤 상대 승리 | ||||
남복 | 6065A | 가온 | 이호성 | 25 |
김명철 전정곤 상대 승리 | ||||
남복 | 606570D | 가온 | 송석주 | 25 |
김재태 강봉관 상대 승리 | ||||
남복 | 606570D | 가온 | 형순욱 | 25 |
김재태 강봉관 상대 승리 | ||||
남복 | 606570D | 가온 | 송석주 | 25 |
김석홍 박영귀 상대 승리 | ||||
남복 | 606570D | 가온 | 형순욱 | 25 |
김석홍 박영귀 상대 승리 | ||||
남복 | 606570D | 가온 | 송석주 | 25 |
이준기 윤병철 상대 승리 | ||||
남복 | 606570D | 가온 | 형순욱 | 25 |
이준기 윤병철 상대 승리 | ||||
남복 | 606570D | 가온 | 송석주 | 25 |
추교춘 김종한 상대 승리 | ||||
남복 | 606570D | 가온 | 형순욱 | 25 |
추교춘 김종한 상대 승리 | ||||
여복 | 4045A | 가온 | 김하연 | 25 |
송현숙 김성진 상대 승리 | ||||
여복 | 4045A | 가온 | 박영화 | 25 |
박상화 이영선 상대 승리 | ||||
여복 | 4045A | 가온 | 김정아 | 25 |
박상화 이영선 상대 승리 | ||||
여복 | 4550B | 가온 | 김정숙 | 25 |
김정희 이순주 상대 승리 | ||||
여복 | 4550B | 가온 | 장영숙 | 25 |
김정희 이순주 상대 승리 | ||||
혼복 | 50DD1 | 가온 | 이희종 | 25 |
염학균 김미복 상대 승리 | ||||
혼복 | 50DD1 | 가온 | 김수영 | 25 |
염학균 김미복 상대 승리 | ||||
혼복 | 55C60B | 가온 | 유영운 | 25 |
도경화 백원종 상대 승리 | ||||
혼복 | 55C60B | 가온 | 길금례 | 25 |
도경화 백원종 상대 승리 | ||||
혼복 | 55C60B | 가온 | 유영운 | 25 |
한상주 유영자 상대 승리 | ||||
혼복 | 55C60B | 가온 | 길금례 | 25 |
한상주 유영자 상대 승리 | ||||
혼복 | 55C60B | 가온 | 유영운 | 25 |
김병삼 최숙희 상대 승리 | ||||
혼복 | 55C60B | 가온 | 길금례 | 25 |
김병삼 최숙희 상대 승리 | ||||
1,300 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |