종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 60대 C | 1 | 가온 | 문재문 | 150 | 가온 | 성기동 | 150 | 300 |
남복 65대 C | 2 | 가온 | 송석주 | 100 | 가온 | 김우기 | 100 | 200 |
남복 50대 A | 1 | 가온 | 오세법 | 150 | 가온 | 김남운 | 150 | 300 |
혼복 55대 C | 1 | 가온 | 유영운 | 150 | 가온 | 길금례 | 150 | 300 |
혼복 4045D | 1 | 가온 | 이희종 | 150 | 가온 | 김향숙 | 150 | 300 |
혼복 50대 C | 2 | 가온 | 장홍대 | 100 | 가온 | 김수영 | 100 | 200 |
혼복 55대 D | 1 | 가온 | 최성규 | 150 | 가온 | 김은경 | 150 | 300 |
남복 65대 C | 3 | 가온 | 한광희 | 50 | 가온 | 이종해 | 50 | 100 |
2,000 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 40대 D | 가온 | 전종선 차태환 | 박병훈 박헌석 상대 승리 | 25 |
남복 | 5055C | 가온 | 유영운 장홍대 | 김영철 이인민 상대 승리 | 25 |
남복 | 5055C | 가온 | 유영운 장홍대 | 오창식 박순철 상대 승리 | 25 |
남복 | 5055C | 가온 | 유영운 장홍대 | 김영철 이인민 상대 승리 | 25 |
남복 | 5055C | 가온 | 유영운 장홍대 | 오창식 박순철 상대 승리 | 25 |
남복 | 5055C | 가온 | 최정원 송희수 | 이미호 고승욱 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 A | 가온 | 오세법 김남운 | 엄기하 김철수 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 A | 가온 | 오세법 김남운 | 엄기하 김철수 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 A | 가온 | 오세법 김남운 | 박용만 최성준 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 A | 가온 | 오세법 김남운 | 박근영 이화선 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 A | 가온 | 오세법 김남운 | 박용만 최성준 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 A | 가온 | 오세법 김남운 | 윤형우 조남식 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 A | 가온 | 오세법 김남운 | 윤형우 조남식 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 A | 가온 | 오세법 김남운 | 표기원 박양수 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 A | 가온 | 오세법 김남운 | 표기원 박양수 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 A | 가온 | 오세법 김남운 | 박근영 이화선 상대 승리 | 25 |
남복 | 60대 C | 가온 | 문재문 성기동 | 장기동 최기수 상대 승리 | 25 |
남복 | 60대 C | 가온 | 문재문 성기동 | 박재봉 이상화 상대 승리 | 25 |
남복 | 60대 C | 가온 | 문재문 성기동 | 박재봉 이상화 상대 승리 | 25 |
남복 | 60대 C | 가온 | 문재문 성기동 | 장기동 최기수 상대 승리 | 25 |
남복 | 65대 C | 가온 | 송석주 김우기 | 한광희 이종해 상대 승리 | 25 |
남복 | 65대 C | 가온 | 송석주 김우기 | 한광희 이종해 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045D | 가온 | 이희종 김향숙 | 전명근 황병임 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045D | 가온 | 이희종 김향숙 | 전명근 황병임 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045D | 가온 | 이희종 김향숙 | 백선기 윤영미 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045D | 가온 | 이희종 김향숙 | 백선기 윤영미 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045D | 가온 | 이희종 김향숙 | 정규인 황의순 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045D | 가온 | 이희종 김향숙 | 정규인 황의순 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045D | 가온 | 이희종 김향숙 | 차태환 이지현 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045D | 가온 | 이희종 김향숙 | 차태환 이지현 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50대 C | 가온 | 장홍대 김수영 | 이성주 서영화 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50대 C | 가온 | 장홍대 김수영 | 이성주 서영화 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50대 C | 가온 | 장홍대 김수영 | 김영민 김경애 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50대 C | 가온 | 장홍대 김수영 | 김영민 김경애 상대 승리 | 25 |
혼복 | 55대 C | 가온 | 유영운 길금례 | 김만호 반정희 상대 승리 | 25 |
혼복 | 55대 C | 가온 | 유영운 길금례 | 김만호 반정희 상대 승리 | 25 |
혼복 | 55대 C | 가온 | 유영운 길금례 | 김병삼 최숙희 상대 승리 | 25 |
혼복 | 55대 C | 가온 | 유영운 길금례 | 김병삼 최숙희 상대 승리 | 25 |
혼복 | 55대 C | 가온 | 유영운 길금례 | 이미호 김정숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 55대 C | 가온 | 유영운 길금례 | 이미호 김정숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 55대 D | 가온 | 최성규 김은경 | 최태연 김미영 상대 승리 | 25 |
혼복 | 55대 D | 가온 | 최성규 김은경 | 최태연 김미영 상대 승리 | 25 |
혼복 | 55대 D | 가온 | 최성규 김은경 | 최성동 김은하 상대 승리 | 25 |
혼복 | 55대 D | 가온 | 최성규 김은경 | 최성동 김은하 상대 승리 | 25 |
혼복 | 55대 D | 가온 | 최성규 김은경 | 한수희 김현동 상대 승리 | 25 |
혼복 | 55대 D | 가온 | 최성규 김은경 | 한수희 김현동 상대 승리 | 25 |
1,150 |