본문 바로가기

사이트 내 전체검색


제10회 광명시의회 의장기 배드민턴대회
단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 50대 C 3   광문 채홍태 50   광문 김진 50 100
   남복 55-60대 A 3   광문 강대연 50   광문 김운구 50 100
   남복 55대 D 3   광문 양청산 50   광문 김배죽 50 100
   여복 45대 A 3   광문 박성윤 50   광문 정희숙 50 100
   여복 45대 A 3   광문 우서평 50   광문 최정윤 50 100
   여복 50-55대 A 3   광문 김성자 50   광문 고해나 50 100
   혼복 50대 A 1   광문 오길동 150   광문 윤혜원 150 300
   혼복 50대 A 2   광문 김인엽 100   광문 박서인 100 200
   혼복 55-60대 A 3   광문 최병환 50   광문 문기정 50 100
1,200



승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수
0



기타점수
클럽이름 점수내역 점수


홈으로 로그인 회원가입 PC버전
회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관
Copyright © www.badmintongame.co.kr