종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
여복 40 D | 3 | 드림클럽 | 김희경 | 50 | 드림클럽 | 박민희 | 50 | 100 |
남복 50 C | 2 | 드림클럽 | 배기태 | 100 | 드림클럽 | 김명한 | 100 | 200 |
남복 2030 D | 2 | 드림클럽 | 원영인 | 100 | 드림클럽 | 졍현진 | 100 | 200 |
혼복 2030 D | 1 | 드림클럽 | 졍현진 | 150 | 드림클럽 | 김희경 | 150 | 300 |
800 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 2030 D | 드림클럽 | 김호일 이성민 | 이윤상 최대희 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 드림클럽 | 김호일 이성민 | 이윤상 최대희 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 드림클럽 | 원영인 졍현진 | 유현석 정선호 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 드림클럽 | 원영인 졍현진 | 유현석 정선호 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 드림클럽 | 원영인 졍현진 | 정준서 유현수 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 드림클럽 | 원영인 졍현진 | 정준서 유현수 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 드림클럽 | 원영인 졍현진 | 이명진 김돈귀 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 드림클럽 | 원영인 졍현진 | 이명진 김돈귀 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 드림클럽 | 원영인 졍현진 | 권영웅 김민성 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 드림클럽 | 원영인 졍현진 | 권영웅 김민성 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 C | 드림클럽 | 배기태 김명한 | 김광규 박상우 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 C | 드림클럽 | 배기태 김명한 | 김광규 박상우 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 C | 드림클럽 | 배기태 김명한 | 이후연 박경택 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 C | 드림클럽 | 배기태 김명한 | 이후연 박경택 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 C | 드림클럽 | 배기태 김명한 | 이창탁 김경태 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 C | 드림클럽 | 배기태 김명한 | 이창탁 김경태 상대 승리 | 25 |
여복 | 40 D | 드림클럽 | 김희경 박민희 | 김지수 정은자 상대 승리 | 25 |
여복 | 40 D | 드림클럽 | 김희경 박민희 | 김지수 정은자 상대 승리 | 25 |
여복 | 40 D | 드림클럽 | 김희경 박민희 | 신혜정 홍은영 상대 승리 | 25 |
여복 | 40 D | 드림클럽 | 김희경 박민희 | 신혜정 홍은영 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030 D | 드림클럽 | 졍현진 김희경 | 성하민 김은수 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030 D | 드림클럽 | 졍현진 김희경 | 성하민 김은수 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030 D | 드림클럽 | 졍현진 김희경 | 정혜민 정승기 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030 D | 드림클럽 | 졍현진 김희경 | 정혜민 정승기 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030 D | 드림클럽 | 졍현진 김희경 | 박건호 김다전 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030 D | 드림클럽 | 졍현진 김희경 | 박건호 김다전 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030 D | 드림클럽 | 졍현진 김희경 | 박찬혁 송민정 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030 D | 드림클럽 | 졍현진 김희경 | 박찬혁 송민정 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030 D | 드림클럽 | 졍현진 김희경 | 박정훈 박종순 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030 D | 드림클럽 | 졍현진 김희경 | 박정훈 박종순 상대 승리 | 25 |
750 |