종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 D | 1 | 산림청 | 김솔지연 | 125 | 산림청 | 신은주 | 125 | 250 |
혼복 B | 1 | 산림청 | 신은주 | 175 | 산림청 | 신성호 | 175 | 350 |
여복 C | 2 | 산림청 | 장미순 | 125 | 산림청 | 유영정 | 125 | 250 |
850 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | B | 산림청 | 김명길 신성호 | 황교상 김용대 상대 승리 | 25 |
남복 | B | 산림청 | 김명길 신성호 | 황교상 김용대 상대 승리 | 25 |
남복 | B | 산림청 | 김명길 신성호 | 김용 최준호 상대 승리 | 25 |
남복 | B | 산림청 | 김명길 신성호 | 김용 최준호 상대 승리 | 25 |
남복 | C | 산림청 | 김윤수 김성우 | 양석진 남유환 상대 승리 | 25 |
남복 | C | 산림청 | 김윤수 김성우 | 양석진 남유환 상대 승리 | 25 |
남복 | D | 산림청 | 김솔지연 신은주 | 방극화 엄정오 상대 승리 | 25 |
남복 | D | 산림청 | 김솔지연 신은주 | 방극화 엄정오 상대 승리 | 25 |
남복 | D | 산림청 | 김솔지연 신은주 | 고동환 노용완 상대 승리 | 25 |
남복 | D | 산림청 | 김솔지연 신은주 | 고동환 노용완 상대 승리 | 25 |
남복 | D | 산림청 | 김솔지연 신은주 | 정선호 서덕호 상대 승리 | 25 |
남복 | D | 산림청 | 김솔지연 신은주 | 정선호 서덕호 상대 승리 | 25 |
남복 | D | 산림청 | 김솔지연 신은주 | 최현희 이인선 상대 승리 | 25 |
남복 | D | 산림청 | 김솔지연 신은주 | 최현희 이인선 상대 승리 | 25 |
남복 | D | 산림청 | 김솔지연 신은주 | 김영태 노지명 상대 승리 | 25 |
남복 | D | 산림청 | 김솔지연 신은주 | 김영태 노지명 상대 승리 | 25 |
여복 | C | 산림청 | 이은경 전향미 | 황인영 이다혜 상대 승리 | 25 |
여복 | C | 산림청 | 이은경 전향미 | 황인영 이다혜 상대 승리 | 25 |
여복 | C | 산림청 | 이은경 전향미 | 김승아 이정선 상대 승리 | 25 |
여복 | C | 산림청 | 이은경 전향미 | 김승아 이정선 상대 승리 | 25 |
여복 | C | 산림청 | 이은경 전향미 | 장미란 이윤지 상대 승리 | 25 |
여복 | C | 산림청 | 이은경 전향미 | 장미란 이윤지 상대 승리 | 25 |
여복 | C | 산림청 | 장미순 유영정 | 양희정 김하영 상대 승리 | 25 |
여복 | C | 산림청 | 장미순 유영정 | 양희정 김하영 상대 승리 | 25 |
여복 | C | 산림청 | 장미순 유영정 | 이은경 전향미 상대 승리 | 25 |
여복 | C | 산림청 | 장미순 유영정 | 이은경 전향미 상대 승리 | 25 |
여복 | C | 산림청 | 장미순 유영정 | 김영아 두설이 상대 승리 | 25 |
여복 | C | 산림청 | 장미순 유영정 | 김영아 두설이 상대 승리 | 25 |
혼복 | B | 산림청 | 김명길 김솔지연 | 최준호 이진숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | B | 산림청 | 김명길 김솔지연 | 최준호 이진숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | B | 산림청 | 신은주 신성호 | 김철봉 최현희 상대 승리 | 25 |
혼복 | B | 산림청 | 신은주 신성호 | 김철봉 최현희 상대 승리 | 25 |
혼복 | B | 산림청 | 신은주 신성호 | 김명길 김솔지연 상대 승리 | 25 |
혼복 | B | 산림청 | 신은주 신성호 | 김명길 김솔지연 상대 승리 | 25 |
혼복 | B | 산림청 | 신은주 신성호 | 이영배 장미란 상대 승리 | 25 |
혼복 | B | 산림청 | 신은주 신성호 | 이영배 장미란 상대 승리 | 25 |
혼복 | B | 산림청 | 신은주 신성호 | 최준호 이진숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | B | 산림청 | 신은주 신성호 | 최준호 이진숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | C | 산림청 | 김윤수 이은경 | 양석진 강영선 상대 승리 | 25 |
혼복 | C | 산림청 | 김윤수 이은경 | 양석진 강영선 상대 승리 | 25 |
혼복 | C | 산림청 | 김윤수 이은경 | 한창엽 이인선 상대 승리 | 25 |
혼복 | C | 산림청 | 김윤수 이은경 | 한창엽 이인선 상대 승리 | 25 |
혼복 | C | 산림청 | 송영호 이혜민 | 양기홍 안소망 상대 승리 | 25 |
혼복 | C | 산림청 | 송영호 이혜민 | 양기홍 안소망 상대 승리 | 25 |
혼복 | C | 산림청 | 송영호 이혜민 | 배창환 이정선 상대 승리 | 25 |
혼복 | C | 산림청 | 송영호 이혜민 | 배창환 이정선 상대 승리 | 25 |
혼복 | C | 산림청 | 정연국 전향미 | 강창원 이윤지 상대 승리 | 25 |
혼복 | C | 산림청 | 정연국 전향미 | 강창원 이윤지 상대 승리 | 25 |
혼복 | C | 산림청 | 정연국 전향미 | 이윤정 김민수 상대 승리 | 25 |
혼복 | C | 산림청 | 정연국 전향미 | 이윤정 김민수 상대 승리 | 25 |
혼복 | C | 산림청 | 정연국 전향미 | 김윤수 이은경 상대 승리 | 25 |
혼복 | C | 산림청 | 정연국 전향미 | 김윤수 이은경 상대 승리 | 25 |
혼복 | C | 산림청 | 조영희 장미순 | 서보용 서은화 상대 승리 | 25 |
혼복 | C | 산림청 | 조영희 장미순 | 서보용 서은화 상대 승리 | 25 |
혼복 | C | 산림청 | 조영희 장미순 | 강광석 김미정 상대 승리 | 25 |
혼복 | C | 산림청 | 조영희 장미순 | 강광석 김미정 상대 승리 | 25 |
1,400 |