종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 56학년 F | 1 | 양동초 | 최승효 | 3 | 양동초 | 어하민 | 0 | 3 |
남복 56학년 F | 2 | 양동초 | 권도윤 | 2 | 양동초 | 김재중 | 0 | 2 |
남복 56학년 F | 3 | 양동초 | 임도현 | 1 | 양동초 | 김은찬 | 0 | 1 |
여복 56학년 F | 1 | 양동초 | 백가빈 | 3 | 양동초 | 박서현 | 0 | 3 |
여복 56학년 F | 2 | 양동초 | 김가윤 | 2 | 양동초 | 고보경 | 0 | 2 |
남단 3학년 F | 3 | 양동초 | 홍기준 | 1 | 0 | 1 | ||
남단 4학년 F | 3 | 양동초 | 진건화 | 1 | 0 | 1 | ||
여단 2학년 F | 2 | 양동초 | 최서윤 | 2 | 0 | 2 | ||
여단 3학년 F | 2 | 양동초 | 최소윤 | 2 | 양동초 | 0 | 2 | |
여단 3학년 F | 3 | 양동초 | 백나연 | 1 | 0 | 1 | ||
18 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |