종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
혼복 50대 E1 | 3 | 양지 | 김민석 | 50 | 양지 | 정은숙 | 50 | 100 |
혼복 60C65B | 3 | 양지 | 김혜숙 | 50 | 양지 | 이상화 | 50 | 100 |
200 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 4550E | 양지 | 이명재 여창수 | 조성욱 이형종 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50DD1 | 양지 | 정진향 이승환 | 이석범 이유진 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50DD1 | 양지 | 정진향 이승환 | 이석범 이유진 상대 승리 | 25 |
혼복 | 60C65B | 양지 | 김귀열 황순덕 | 한동순 유덕 상대 승리 | 25 |
혼복 | 60C65B | 양지 | 김귀열 황순덕 | 한동순 유덕 상대 승리 | 25 |
혼복 | 60C65B | 양지 | 김혜숙 이상화 | 한동순 유덕 상대 승리 | 25 |
혼복 | 60C65B | 양지 | 김혜숙 이상화 | 한동순 유덕 상대 승리 | 25 |
혼복 | 60C65B | 양지 | 김혜숙 이상화 | 김귀열 황순덕 상대 승리 | 25 |
혼복 | 60C65B | 양지 | 김혜숙 이상화 | 김귀열 황순덕 상대 승리 | 25 |
혼복 | 60C65B | 양지 | 김혜숙 이상화 | 이성우 이인숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 60C65B | 양지 | 김혜숙 이상화 | 이성우 이인숙 상대 승리 | 25 |
275 |