종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
여복 40대 B | 1 | 에어 | 김은혜 | 0 | 에어 | 김연분 | 0 | 0 |
남복 45대 A | 2 | 에어 | 박민성 | 0 | 에어 | 정우영 | 0 | 0 |
남복 45대 A | 1 | 에어 | 배영한 | 0 | 에어 | 유진규 | 0 | 0 |
혼복 40대 A | 1 | 에어 | 배영한 | 0 | 에어 | 김영옥 | 0 | 0 |
남복 2030대 BC | 1 | 에어 | 안준율 | 0 | 에어 | 허이준 | 0 | 0 |
혼복 40대 B | 1 | 에어 | 이삼성 | 0 | 에어 | 김은혜 | 0 | 0 |
남복 40대 B | 1 | 에어 | 이종환 | 0 | 에어 | 정해용 | 0 | 0 |
혼복 40대 B | 2 | 에어 | 이종환 | 0 | 에어 | 구향미 | 0 | 0 |
여복 40대 C | 1 | 에어 | 이향숙 | 0 | 에어 | 이정윤 | 0 | 0 |
혼복 40대 A | 3 | 에어 | 정우영 | 0 | 에어 | 김락균 | 0 | 0 |
혼복 2030대 D | 3 | 에어 | 한광호 | 0 | 에어 | 구민주 | 0 | 0 |
0 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 2030대 BC | 에어 | 안준율 허이준 | 김성신 서강현 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030대 BC | 에어 | 안준율 허이준 | 김성신 서강현 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030대 BC | 에어 | 안준율 허이준 | 백신현 김우현 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030대 BC | 에어 | 안준율 허이준 | 백신현 김우현 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030대 BC | 에어 | 안준율 허이준 | 홍경우 박용우 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030대 BC | 에어 | 안준율 허이준 | 홍경우 박용우 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030대 D | 에어 | 한광호 이보욱 | 정민혁 조민우 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030대 D | 에어 | 한광호 이보욱 | 정민혁 조민우 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 A | 에어 | 김성주 안성만 | 이병욱 김상범 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 A | 에어 | 김성주 안성만 | 이병욱 김상범 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 B | 에어 | 배성문 이삼성 | 이진호 김경수 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 B | 에어 | 배성문 이삼성 | 이진호 김경수 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 B | 에어 | 이종환 정해용 | 이두원 김성길 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 B | 에어 | 이종환 정해용 | 이두원 김성길 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 B | 에어 | 이종환 정해용 | 이건용 정원상 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 B | 에어 | 이종환 정해용 | 이건용 정원상 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 B | 에어 | 이종환 정해용 | 우성민 김영선 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 B | 에어 | 이종환 정해용 | 우성민 김영선 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 에어 | 이정재 이경수 | 박정호 김진성 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 에어 | 이정재 이경수 | 박정호 김진성 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 에어 | 이정재 이경수 | 강동주 이완병 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 에어 | 이정재 이경수 | 강동주 이완병 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 에어 | 박민성 정우영 | 여희영 이강희 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 에어 | 박민성 정우영 | 여희영 이강희 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 에어 | 박민성 정우영 | 이강식 변정무 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 에어 | 박민성 정우영 | 이강식 변정무 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 에어 | 박민성 정우영 | 한광윤 권오찬 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 에어 | 박민성 정우영 | 한광윤 권오찬 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 에어 | 박일용 김홍근 | 박춘식 김상현 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 에어 | 박일용 김홍근 | 박춘식 김상현 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 에어 | 배영한 유진규 | 박민성 정우영 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 에어 | 배영한 유진규 | 박민성 정우영 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 에어 | 배영한 유진규 | 구선엽 박기태 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 에어 | 배영한 유진규 | 구선엽 박기태 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 에어 | 배영한 유진규 | 배덕환 김상곤 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 에어 | 배영한 유진규 | 배덕환 김상곤 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 에어 | 배영한 유진규 | 원동희 박병규 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 에어 | 배영한 유진규 | 원동희 박병규 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 B | 에어 | 김은혜 김연분 | 백영미 정채란 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 B | 에어 | 김은혜 김연분 | 서경애 김경화 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 B | 에어 | 김은혜 김연분 | 서경애 김경화 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 B | 에어 | 김은혜 김연분 | 권진영 장윤미 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 B | 에어 | 김은혜 김연분 | 권진영 장윤미 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 B | 에어 | 김은혜 김연분 | 서진희 곽은정 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 B | 에어 | 김은혜 김연분 | 서진희 곽은정 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 B | 에어 | 김은혜 김연분 | 백영미 정채란 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 B | 에어 | 정연옥 구향미 | 서경애 김경화 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 C | 에어 | 김승은 김지연 | 김예경 박미숙 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 C | 에어 | 김승은 김지연 | 김예경 박미숙 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 C | 에어 | 이향숙 이정윤 | 김예경 박미숙 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 C | 에어 | 이향숙 이정윤 | 허청란 김동선 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 C | 에어 | 이향숙 이정윤 | 허청란 김동선 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 C | 에어 | 이향숙 이정윤 | 최원주 김길남 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 C | 에어 | 이향숙 이정윤 | 최원주 김길남 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 C | 에어 | 이향숙 이정윤 | 이지현 강영래 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 C | 에어 | 이향숙 이정윤 | 이지현 강영래 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 C | 에어 | 이향숙 이정윤 | 김예경 박미숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030대 D | 에어 | 한광호 구민주 | 정성철 원영숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030대 D | 에어 | 한광호 구민주 | 정성철 원영숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030대 D | 에어 | 한광호 구민주 | 유창화 장금희 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030대 D | 에어 | 한광호 구민주 | 유창화 장금희 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 에어 | 박민성 문수경 | 김도환 김옥분 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 에어 | 박민성 문수경 | 김도환 김옥분 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 에어 | 박민성 문수경 | 윤영식 어주희 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 에어 | 박민성 문수경 | 윤영식 어주희 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 에어 | 배영한 김영옥 | 정우영 김락균 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 에어 | 배영한 김영옥 | 정우영 김락균 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 에어 | 배영한 김영옥 | 김상현 강선경 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 에어 | 배영한 김영옥 | 김상현 강선경 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 에어 | 배영한 김영옥 | 박기태 이다원 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 에어 | 배영한 김영옥 | 박기태 이다원 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 에어 | 배영한 김영옥 | 박영이 뱍재준 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 에어 | 배영한 김영옥 | 박영이 뱍재준 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 에어 | 정우영 김락균 | 임보혁 신범영 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 에어 | 정우영 김락균 | 임보혁 신범영 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 에어 | 정우영 김락균 | 박민성 문수경 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 에어 | 정우영 김락균 | 박민성 문수경 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 에어 | 정우영 김락균 | 지성자 이동윤 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 에어 | 정우영 김락균 | 지성자 이동윤 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 에어 | 정우영 김락균 | 김형훈 이선미 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 A | 에어 | 정우영 김락균 | 김형훈 이선미 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 B | 에어 | 이삼성 김은혜 | 이두원 조민복 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 B | 에어 | 이삼성 김은혜 | 이종환 구향미 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 B | 에어 | 이삼성 김은혜 | 이종환 구향미 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 B | 에어 | 이삼성 김은혜 | 이두원 조민복 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 B | 에어 | 이삼성 김은혜 | 이진호 서진희 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 B | 에어 | 이삼성 김은혜 | 이진호 서진희 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 B | 에어 | 이삼성 김은혜 | 정연옥 권영창 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 B | 에어 | 이삼성 김은혜 | 정연옥 권영창 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 B | 에어 | 이종환 구향미 | 조성일 장윤미 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 B | 에어 | 이종환 구향미 | 조성일 장윤미 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 B | 에어 | 이종환 구향미 | 유재구 양희순 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 B | 에어 | 이종환 구향미 | 유재구 양희순 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 B | 에어 | 이종환 구향미 | 채연백 백가영 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 B | 에어 | 이종환 구향미 | 채연백 백가영 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50대 B | 에어 | 김동일 김분자 | 송창선 신미란 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50대 B | 에어 | 김동일 김분자 | 송창선 신미란 상대 승리 | 25 |
2,425 |