종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
여복 50대 D | 1 | 원당 | 김선자 | 0 | 운산 | 장유라 | 0 | 0 |
혼복 2030대 E | 3 | 원당 | 김선태 | 0 | 원당 | 김민정 | 0 | 0 |
혼복 40대 E | 2 | 원당 | 박상용 | 0 | 원당 | 김은희 | 0 | 0 |
남복 40대 E | 1 | 원당 | 유상훈 | 0 | 원당 | 박상용 | 0 | 0 |
혼복 40대 D | 1 | 원당 | 유상훈 | 0 | 원당 | 김기영 | 0 | 0 |
남복 60대 CD | 1 | 원당 | 인동신 | 0 | 원당 | 박재형 | 0 | 0 |
0 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 40대 E | 원당 | 공용택 조관원 | 김태일 최지훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 원당 | 공용택 조관원 | 김태일 최지훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 원당 | 유상훈 박상용 | 조인 김성봉 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 원당 | 유상훈 박상용 | 권오진 문진성 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 원당 | 유상훈 박상용 | 권오진 문진성 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 원당 | 유상훈 박상용 | 이정재 이경수 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 원당 | 유상훈 박상용 | 이정재 이경수 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 원당 | 유상훈 박상용 | 서성일 유주상 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 원당 | 유상훈 박상용 | 서성일 유주상 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 원당 | 유상훈 박상용 | 조인 김성봉 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D | 원당 | 박경훈 이흥재 | 박상길 정상구 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D | 원당 | 박경훈 이흥재 | 박상길 정상구 상대 승리 | 25 |
남복 | 60대 CD | 원당 | 인동신 박재형 | 이상우 이성근 상대 승리 | 25 |
남복 | 60대 CD | 원당 | 인동신 박재형 | 이상우 이성근 상대 승리 | 25 |
남복 | 60대 CD | 원당 | 인동신 박재형 | 이인수 권기복 상대 승리 | 25 |
남복 | 60대 CD | 원당 | 인동신 박재형 | 이인수 권기복 상대 승리 | 25 |
남복 | 60대 CD | 원당 | 인동신 박재형 | 김봉섭 정봉건 상대 승리 | 25 |
남복 | 60대 CD | 원당 | 인동신 박재형 | 김봉섭 정봉건 상대 승리 | 25 |
남복 | 60대 CD | 원당 | 인동신 박재형 | 김기홍 장유식 상대 승리 | 25 |
남복 | 60대 CD | 원당 | 인동신 박재형 | 김기홍 장유식 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 C | 원당 | 김기영 최은정 | 김승은 김지연 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 D | 원당 | 이은희 김은희 | 정현숙 금진만 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 D | 원당 | 이은희 김은희 | 정현숙 금진만 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 D | 원당 | 이은희 김은희 | 김미영 문남종 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 D | 원당 | 이은희 김은희 | 김미영 문남종 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 D | 원당 | 김선자 장유라 | 김미선 윤동자 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 D | 원당 | 김선자 장유라 | 김선경 이경재 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 D | 원당 | 김선자 장유라 | 박수진 한경숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030대 E | 원당 | 김선태 김민정 | 김선영 박찬규 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030대 E | 원당 | 김선태 김민정 | 김선영 박찬규 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030대 E | 원당 | 김선태 김민정 | 홍지수 최락훈 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030대 E | 원당 | 김선태 김민정 | 홍지수 최락훈 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030대 E | 원당 | 김선태 김민정 | 이택균 정혜민 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030대 E | 원당 | 김선태 김민정 | 이택균 정혜민 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 D | 원당 | 유상훈 김기영 | 최윤호 최원주 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 D | 원당 | 유상훈 김기영 | 최윤호 최원주 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 D | 원당 | 유상훈 김기영 | 김용수 최진숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 D | 원당 | 유상훈 김기영 | 김용수 최진숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 D | 원당 | 유상훈 김기영 | 민경만 박영애 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 D | 원당 | 유상훈 김기영 | 민경만 박영애 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 D | 원당 | 유상훈 김기영 | 이운순 박기순 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 D | 원당 | 유상훈 김기영 | 이운순 박기순 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 D | 원당 | 유상훈 김기영 | 김정순 오세걸 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 D | 원당 | 유상훈 김기영 | 김정순 오세걸 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 D | 원당 | 이흥재 이은희 | 문승현 김소연 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 D | 원당 | 이흥재 이은희 | 문승현 김소연 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 E | 원당 | 박상용 김은희 | 김진성 김윤희 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 E | 원당 | 박상용 김은희 | 김진성 김윤희 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 E | 원당 | 박상용 김은희 | 최지훈 현임경 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 E | 원당 | 박상용 김은희 | 최지훈 현임경 상대 승리 | 25 |
1,250 |