종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
여복 50대 D1 | 3 | 장자클럽 | 남영숙 | 50 | 스타클럽 | 노진희 | 0 | 50 |
50 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 50대 A | 장자클럽 | 박근영 김민규 | 유길상 이훈규 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 A | 장자클럽 | 박근영 김민규 | 유길상 이훈규 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 B | 장자클럽 | 박준화 이정기 | 박성관 장병은 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 B | 장자클럽 | 박준화 이정기 | 박성관 장병은 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D1 | 장자클럽 | 심성진 권오준 | 한후균 김영기 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D1 | 장자클럽 | 심성진 권오준 | 한후균 김영기 상대 승리 | 25 |
남복 | 5560D1 | 장자클럽 | 김두전 이우섭 | 서병석 강명호 상대 승리 | 25 |
남복 | 5560D1 | 장자클럽 | 김두전 이우섭 | 서병석 강명호 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D1 | 장자클럽 | 박혜리 정은경 | 이남주 전현순 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D1 | 장자클럽 | 박혜리 정은경 | 이남주 전현순 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 D1 | 장자클럽 | 남영숙 노진희 | 송은경 정미숙 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 D1 | 장자클럽 | 남영숙 노진희 | 김영란 김선숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 45EE1 | 장자클럽 | 양준호 박종례 | 정주영 박미경 상대 승리 | 25 |
혼복 | 45EE1 | 장자클럽 | 양준호 박종례 | 정주영 박미경 상대 승리 | 25 |
혼복 | 45대 A | 장자클럽 | 권오진 심학섭 | 이연덕 허성미 상대 승리 | 25 |
혼복 | 45대 A | 장자클럽 | 권오진 심학섭 | 이연덕 허성미 상대 승리 | 25 |
혼복 | 45대 A | 장자클럽 | 권오진 심학섭 | 길재청 김은숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 45대 A | 장자클럽 | 권오진 심학섭 | 길재청 김은숙 상대 승리 | 25 |
450 |