종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 50대 E | 2 | 중앙 | 김정근 | 100 | 중앙 | 함정우 | 100 | 200 |
남복 40대 B | 3 | 중앙 | 김정은 | 50 | 중앙 | 배선명 | 50 | 100 |
남복 55대 B | 1 | 중앙 | 맹성재 | 150 | 구리 | 김금정 | 0 | 150 |
남복 45대 A | 3 | 중앙 | 심정탁 | 50 | 중앙 | 이천무 | 50 | 100 |
여복 5560A | 2 | 중앙 | 원영순 | 100 | 중앙 | 조미화 | 100 | 200 |
남복 30대 E | 3 | 중앙 | 유성오 | 50 | 중앙 | 권태현 | 50 | 100 |
남복 60E70D | 1 | 중앙 | 이성락 | 150 | 중앙 | 이범 | 150 | 300 |
혼복 45대 A | 3 | 중앙 | 이천무 | 50 | 중앙 | 백금해 | 50 | 100 |
남복 6065B | 3 | 중앙 | 임영규 | 50 | 중앙 | 최재복 | 50 | 100 |
여복 4045A | 3 | 중앙 | 임용신 | 50 | 중앙 | 백금해 | 50 | 100 |
1,450 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 30대 E | 중앙 | 유성오 권태현 | 조원태 김민재 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 E | 중앙 | 유성오 권태현 | 조원태 김민재 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 E | 중앙 | 유성오 권태현 | 지승일 박현성 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 E | 중앙 | 유성오 권태현 | 지승일 박현성 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 중앙 | 심정탁 이천무 | 이정우 임명권 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 중앙 | 심정탁 이천무 | 이정우 임명권 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 C | 중앙 | 이호재 서일문 | 오용식 박혁주 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 C | 중앙 | 이호재 서일문 | 오용식 박혁주 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 E | 중앙 | 김정근 함정우 | 김춘기 이태진 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 E | 중앙 | 김정근 함정우 | 김춘기 이태진 상대 승리 | 25 |
남복 | 55대 B | 중앙 | 맹성재 김금정 | 박성관 윤규백 상대 승리 | 25 |
남복 | 55대 B | 중앙 | 맹성재 김금정 | 황인구 정지한 상대 승리 | 25 |
남복 | 55대 B | 중앙 | 맹성재 김금정 | 김진영 김정배 상대 승리 | 25 |
남복 | 55대 B | 중앙 | 맹성재 김금정 | 장병은 유승기 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065B | 중앙 | 임영규 최재복 | 김해근 신현삼 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065B | 중앙 | 임영규 최재복 | 김해근 신현삼 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065B | 중앙 | 임영규 최재복 | 김태선 장영훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065B | 중앙 | 임영규 최재복 | 김태선 장영훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 60E70D | 중앙 | 이성락 이범 | 추교춘 김종한 상대 승리 | 25 |
남복 | 60E70D | 중앙 | 이성락 이범 | 강봉관 김재태 상대 승리 | 25 |
남복 | 60E70D | 중앙 | 이성락 이범 | 강봉관 김재태 상대 승리 | 25 |
남복 | 60E70D | 중앙 | 이성락 이범 | 추교춘 김종한 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045A | 중앙 | 안연옥 방미연 | 김은미 장지숙 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045A | 중앙 | 임용신 백금해 | 이호정 한경희 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045A | 중앙 | 임용신 백금해 | 이호정 한경희 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 A | 중앙 | 김수미 황계흠 | 남선이 송채영 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 A | 중앙 | 김수미 황계흠 | 남선이 송채영 상대 승리 | 25 |
여복 | 5560A | 중앙 | 원영순 조미화 | 정인숙 양귀남 상대 승리 | 25 |
여복 | 5560A | 중앙 | 원영순 조미화 | 정인숙 양귀남 상대 승리 | 25 |
여복 | 5560A | 중앙 | 원영순 조미화 | 김미애 이소정 상대 승리 | 25 |
여복 | 5560A | 중앙 | 원영순 조미화 | 김미애 이소정 상대 승리 | 25 |
여복 | 5560A | 중앙 | 원영순 조미화 | 이홍린 장춘옥 상대 승리 | 25 |
여복 | 5560A | 중앙 | 원영순 조미화 | 이홍린 장춘옥 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045B | 중앙 | 김정은 박주이 | 김영주 강미정 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045B | 중앙 | 김정은 박주이 | 김영주 강미정 상대 승리 | 25 |
혼복 | 45대 A | 중앙 | 김태영 안연옥 | 김홍용 김유진 상대 승리 | 25 |
혼복 | 45대 A | 중앙 | 이천무 백금해 | 김태영 안연옥 상대 승리 | 25 |
혼복 | 45대 A | 중앙 | 이천무 백금해 | 김태영 안연옥 상대 승리 | 25 |
혼복 | 45대 A | 중앙 | 이천무 백금해 | 김홍용 김유진 상대 승리 | 25 |
혼복 | 45대 A | 중앙 | 이천무 백금해 | 김홍용 김유진 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50대 A | 중앙 | 이기주 임경자 | 이훈규 이민영 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50대 A | 중앙 | 이기주 임경자 | 이훈규 이민영 상대 승리 | 25 |
1,050 |