본문 바로가기

사이트 내 전체검색


제10회 광명시의회 의장기 배드민턴대회
단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 30대 A 3   충현 최준오 50   충현 김희수 50 100
   남복 40대 C 3   충현 이광규 50   충현 정문식 50 100
   남복 45대 A 3   충현 김현진 50   충현 박상무 50 100
   남복 45대 C 2   충현 김승돈 100   충현 성태경 100 200
   남복 50대 B 3   하안 이석원 50   충현 양선우 50 100
   남복 50대 B 3   충현 곽봉수 50   충현 나성주 50 100
   남복 50대 D 3   하안 장종덕 50   충현 김기성 50 100
   남복 55-60대 A 2   충현 신성경 100   충현 최사규 100 200
   여복 40-45대 D 2   충현 황지숙 100   충현 장성미 100 200
   여복 50대 D 1   충현 신미순 150   충현 이강희 150 300
   여복 50대 D 2   충현 고지영 100   충현 임현희 100 200
   혼복 40-45대 A 3   충현 김용운 50   기아 이은순 50 100
   혼복 40-45대 C 3   충현 정문식 50   충현 유난희 50 100
   혼복 40-45대 C 3   충현 성태경 50   충현 김경신 50 100
   혼복 50-55대 B 3   충현 곽봉수 50   충현 장선주 50 100
   혼복 50-55대 D 3   하안 장종덕 50   충현 고지영 50 100
2,200



승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수
0



기타점수
클럽이름 점수내역 점수


홈으로 로그인 회원가입 PC버전
회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관
Copyright © www.badmintongame.co.kr