종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
여복 2030D | 1 | 팀라이더 | 최보혜 | 150 | 봉평클럽 | 홍지민 | 150 | 300 |
혼복 2030C | 1 | 배드민턴협동조합 | 조웅기 | 150 | 팀라이더 | 최보혜 | 150 | 300 |
600 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
여복 | 2030D | 팀라이더 | 최보혜 | 25 |
신의영 김민솔 상대 승리 | ||||
여복 | 2030D | 팀라이더 | 최보혜 | 25 |
함효주 마춘연 상대 승리 | ||||
여복 | 2030D | 팀라이더 | 최보혜 | 25 |
이새롬 이성연 상대 승리 | ||||
여복 | 2030D | 팀라이더 | 최보혜 | 25 |
오진희 전소희 상대 승리 | ||||
혼복 | 2030C | 팀라이더 | 최보혜 | 25 |
박용경 이세모 상대 승리 | ||||
혼복 | 2030C | 팀라이더 | 최보혜 | 25 |
임희아 김봉준 상대 승리 | ||||
혼복 | 2030C | 팀라이더 | 최보혜 | 25 |
양경식 부이탄투이 상대 승리 | ||||
175 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |