종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
혼복 2030C | 1 | 배드민턴협동조합 | 조웅기 | 0 | 팀라이더 | 최보혜 | 150 | 150 |
여복 2030D | 1 | 팀라이더 | 최보혜 | 150 | 봉평클럽 | 홍지민 | 0 | 150 |
300 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
여복 | 2030D | 팀라이더 | 최보혜 홍지민 | 오진희 전소희 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030D | 팀라이더 | 최보혜 홍지민 | 신의영 김민솔 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030D | 팀라이더 | 최보혜 홍지민 | 함효주 마춘연 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030D | 팀라이더 | 최보혜 홍지민 | 이새롬 이성연 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030C | 팀라이더 | 조웅기 최보혜 | 박용경 이세모 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030C | 팀라이더 | 조웅기 최보혜 | 임희아 김봉준 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030C | 팀라이더 | 조웅기 최보혜 | 양경식 부이탄투이 상대 승리 | 25 |
175 |