종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 50대 B | 3 | 한마음클럽 | 고정삼 | 50 | 한마음클럽 | 나재희 | 50 | 100 |
남복 50대 B | 1 | 한마음클럽 | 김성태 | 150 | 한마음클럽 | 문낙원 | 150 | 300 |
남복 45대 B | 2 | 한마음클럽 | 김영주 | 100 | 건원클럽 | 노병주 | 0 | 100 |
혼복 4045B | 2 | 한마음클럽 | 김지은 | 100 | 건원클럽 | 노병주 | 0 | 100 |
남복 40대 E | 2 | 한마음클럽 | 배홍춘 | 100 | 한마음클럽 | 이성철 | 100 | 200 |
남복 초등부 | 3 | 가온학생부 | 송연우 | 0 | 한마음클럽 | 한지호 | 50 | 50 |
남복 30대 D | 3 | 한마음클럽 | 이영호 | 50 | 한마음클럽 | 김영수 | 50 | 100 |
950 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 20대 E | 한마음클럽 | 김진영 정혁진 | 장진우 이승준 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E | 한마음클럽 | 김진영 정혁진 | 장진우 이승준 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E | 한마음클럽 | 김진영 정혁진 | 김성수 박준호 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E | 한마음클럽 | 김진영 정혁진 | 김성수 박준호 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 D | 한마음클럽 | 이영호 김영수 | 황기윤 양희종 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 D | 한마음클럽 | 이영호 김영수 | 김형민 허서준 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 D | 한마음클럽 | 이영호 김영수 | 김형민 허서준 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 D | 한마음클럽 | 이영호 김영수 | 황기윤 양희종 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 한마음클럽 | 배홍춘 이성철 | 김복수 고충섭 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 한마음클럽 | 배홍춘 이성철 | 김복수 고충섭 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 한마음클럽 | 배홍춘 이성철 | 장세진 최성훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 한마음클럽 | 배홍춘 이성철 | 장세진 최성훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 B | 한마음클럽 | 김영주 노병주 | 박경환 지용호 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 B | 한마음클럽 | 김영주 노병주 | 양현철 방수신 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 B | 한마음클럽 | 고정삼 나재희 | 유창우 김병진 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 B | 한마음클럽 | 고정삼 나재희 | 유창우 김병진 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 B | 한마음클럽 | 김성태 문낙원 | 유창우 김병진 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 B | 한마음클럽 | 김성태 문낙원 | 유창우 김병진 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 B | 한마음클럽 | 김성태 문낙원 | 이호창 박영호 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 B | 한마음클럽 | 김성태 문낙원 | 이호창 박영호 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 B | 한마음클럽 | 김성태 문낙원 | 고정삼 나재희 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 B | 한마음클럽 | 김성태 문낙원 | 고정삼 나재희 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 B | 한마음클럽 | 김성태 문낙원 | 박준화 이정기 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 B | 한마음클럽 | 김성태 문낙원 | 박준화 이정기 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 B | 한마음클럽 | 현장열 임채홍 | 신동길 이지호 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 B | 한마음클럽 | 현장열 임채홍 | 신동길 이지호 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 B | 한마음클럽 | 현장열 임채홍 | 최운선 오안섭 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 B | 한마음클럽 | 현장열 임채홍 | 최운선 오안섭 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045B | 한마음클럽 | 김영주 강미정 | 김지은 노병주 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045B | 한마음클럽 | 김지은 노병주 | 박우진 김현주 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045B | 한마음클럽 | 김지은 노병주 | 김정은 박주이 상대 승리 | 25 |
775 |