종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 50 C | 1 | 해오름 | 서현후 | 150 | 해오름 | 정완구 | 150 | 300 |
혼복 40 C | 1 | 해오름 | 서현후 | 150 | 해오름 | 김나연 | 150 | 300 |
600 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 40 D | 해오름 | 손석현 변현중 | 맹석주 홍영익 상대 승리 | 25 |
남복 | 40 D | 해오름 | 손석현 변현중 | 맹석주 홍영익 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 C | 해오름 | 서현후 정완구 | 임장춘 백준우 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 C | 해오름 | 서현후 정완구 | 임장춘 백준우 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 C | 해오름 | 서현후 정완구 | 유성연 지종철 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 C | 해오름 | 서현후 정완구 | 유성연 지종철 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 C | 해오름 | 서현후 정완구 | 배기태 김명한 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 C | 해오름 | 서현후 정완구 | 배기태 김명한 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40 C | 해오름 | 서현후 김나연 | 김미선 최재동 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40 C | 해오름 | 서현후 김나연 | 김미선 최재동 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40 C | 해오름 | 서현후 김나연 | 강신곤 장예진 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40 C | 해오름 | 서현후 김나연 | 강신곤 장예진 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40 C | 해오름 | 서현후 김나연 | 서남일 김해정 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40 C | 해오름 | 서현후 김나연 | 서남일 김해정 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40 C | 해오름 | 서현후 김나연 | 송한섭 백동해 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40 C | 해오름 | 서현후 김나연 | 송한섭 백동해 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40 C | 해오름 | 서현후 김나연 | 김우규 이미옥 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40 C | 해오름 | 서현후 김나연 | 김우규 이미옥 상대 승리 | 25 |
450 |