번호 | 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 |
861 | 충남-서산시 | 서산시협회 | 가은희 | |
충남-서산시 | 서산시협회 | 정윤정 | ||
860 | 충남-서산시 | 서산시협회 | 가은희 | |
충남-서산시 | 서산시협회 | 김선영 | ||
859 | 충남-당진시 | 원광대써포터즈 | 가정현 | |
원광대써포터즈 | 김정길 | |||
858 | 충남-보령시 | 대명클럽 | 강경희 | |
충남-보령시 | 대명클럽 | 김선경 | ||
857 | 충남-서천군 | 서천배협 | 강구봉 | |
충남-서천군 | 서천배협 | 진수동 | ||
856 | 충남-서천군 | 서천배협 | 강구영 | |
서천배협 | 노설희 | |||
855 | 충남-부여군 | Mix | 강동휘 | |
충남-부여군 | Mix | 정락천 | ||
854 | 충남-보령시 | 대명클럽 | 강리경 | |
대명클럽 | 김진성 | |||
853 | 충남-홍성군 | 홍성협회 | 강미라 | |
홍성협회 | 정선화 | |||
852 | 팀테크니스트만스터치 | 강민경 | ||
팀테크니스트만스터치 | 강예지 | |||
851 | 충남-보령시 | 청솔클럽 | 강민성 | |
충남-보령시 | 청솔클럽 | 임준혁 | ||
850 | 충남-보령시 | 한울클럽 | 강복성 | |
한울클럽 | 이기복 | |||
849 | 충남-보령시 | 청솔클럽 | 강성식 | |
충남-보령시 | 청솔클럽 | 우현규 | ||
848 | 경기-김포시 | 강송구 | ||
라온 | 장미진 | |||
847 | 경기-김포시 | 라온 | 강송구 | |
라온 | 정찬우 | |||
846 | 주말민턴 | 강신태 | ||
주말민턴 | 박현희 | |||
845 | 경기-시흥시 | 일요민턴 | 강용기 | |
경기-시흥시 | 일요민턴 | 류옥희 | ||
844 | 경기-시흥시 | 일요민턴 | 강용기 | |
경기-시흥시 | 일요민턴 | 강원민 | ||
843 | 충남-공주시 | 천안공주아카데미 | 강원모 | |
충남-공주시 | 천안공주아카데미 | 김미성 | ||
842 | 달밤스 | 강재규 | ||
달밤스 | 황노겸 | |||
841 | 충남-서천군 | 7AM | 강정은 | |
7AM | 서광정 | |||
840 | 충남-천안시 | 흥타령 | 강주영 | |
충남-천안시 | 흥타령 | 박승연 | ||
839 | 충남-천안시 | 흥타령 | 강주영 | |
충남-천안시 | 흥타령 | 최윤영 | ||
838 | 전북-군산시 | 팀라이더 | 강준수 | |
팀라이더 | 김은영 | |||
837 | 충남-보령시 | 청솔클럽 | 강중범 | |
청솔클럽 | 정은주 | |||
836 | 경기-시흥시 | 일요민턴 | 강진호 | |
경기-시흥시 | 일요민턴 | 이봉자 | ||
835 | 경기-시흥시 | 일요민턴 | 강진호 | |
경기-시흥시 | 일요민턴 | 박용기 | ||
834 | 충남-보령시 | 대명클럽 | 강태연 | |
충남-보령시 | 대명클럽 | 전미연 | ||
833 | 충남-보령시 | 대명클럽 | 강태연 | |
충남-보령시 | 대명클럽 | 박봉희 | ||
832 | 서울-강남구 | 라온 | 강태종 | |
라온 | 박경희 | |||
831 | 대전-유성구 | 금성 | 강한솔 | |
대전-유성구 | 금성 | 류세령 | ||
830 | 전북-전주시 | 파닥파닥 | 강현주 | |
파닥파닥 | 이미정 | |||
829 | 충남-보령시 | 민턴사랑클럽 | 강호영 | |
충남-보령시 | 민턴사랑클럽 | 남가현 | ||
828 | 경기-군포시 | 99% | 강호일 | |
99% | 원병선 | |||
827 | 충남-부여군 | Mix | 강흠솔 | |
충남-부여군 | Mix | 이승주 | ||
826 | 충남-부여군 | Mix | 강흠솔 | |
충남-부여군 | Mix | 강진성 | ||
825 | 전북-전주시 | 파닥파닥 | 고강호 | |
파닥파닥 | 이동혁 | |||
824 | 전북-전주시 | 파닥파닥 | 고강호 | |
파닥파닥 | 강현주 | |||
823 | 전북-군산시 | 팀 군산요넥스 | 고건 | |
전북-군산시 | 군초클럽 | 추석양 | ||
822 | 서울-노원구 | 일삼 Leaders | 고경태 | |
서울-노원구 | 일삼 Leaders | 이지영 | ||
821 | 서울-노원구 | 일삼 Leaders | 고경태 | |
서울-노원구 | 일삼 Leaders | 방필영 | ||
820 | 충남-청양군 | 1969 | 고경현 | |
충남-청양군 | 1969 | 이덕진 | ||
819 | 충남-청양군 | 1969 | 고경현 | |
충남-청양군 | 1969 | 이덕진 | ||
818 | 충남-서산시 | 서산시협회 | 고성석 | |
서산시협회 | 공병철 | |||
817 | 인천-연수구 | 러브올스포츠 | 고영빈 | |
인천-연수구 | 러브올스포츠 | 노원재 | ||
816 | 서울-동작구 | SSU CLEAR | 고은혁 | |
SSU CLEAR | 이한재 | |||
815 | 충남-보령시 | 루틴클럽 | 고주이 | |
루틴클럽 | 이현숙 | |||
814 | 충남-홍성군 | 홍성협회 | 고주화 | |
홍성협회 | 송용재 | |||
813 | 경기-광주시 | Rat's 96 | 고지원 | |
경기-광주시 | Rat's 96 | 김현수 | ||
812 | 전북-군산시 | 78다크호스 | 고태영 | |
전북-군산시 | 78다크호스 | 노원만 | ||
811 | 전북-군산시 | S배드민턴 | 고태영 | |
전북-군산시 | 전배아 | 박경렬 | ||
810 | 충남-서산시 | 서산시협회 | 고행삼 | |
충남-서산시 | 서산시협회 | 지순란 | ||
809 | 경기-화성시 | 경기남부70 | 공강호 | |
경기-화성시 | 경기남부70 | 박인숙 | ||
808 | 충남-홍성군 | 트리플A | 공낙천 | |
트리플A | 유경완 | |||
807 | 충남-홍성군 | 홍성협회 | 곽미란 | |
홍성협회 | 이숙민 | |||
806 | 충남-홍성군 | 홍성협회 | 곽미란 | |
홍성협회 | 주요셉 | |||
805 | 경기-부천시 | 부천 | 곽상인 | |
경기-부천시 | 부천 | 임원섭 | ||
804 | 경기-부천시 | 부천 | 곽상인 | |
경기-부천시 | 부천 | 정수진 | ||
803 | 충남-보령시 | 보령클럽 | 곽성준 | |
충남-보령시 | 보령클럽 | 안상준 | ||
802 | 경기-화성시 | 민턴매니아 | 곽정환 | |
경기-화성시 | 민턴매니아 | 강보라 | ||
801 | 인천-연수구 | 퀸앤킹&프리미크 | 곽효리 | |
인천-연수구 | 퀸앤킹&프리미크 | 홍진의 | ||
800 | 경기-고양시 | 최구수명 | 구다예 | |
경기-고양시 | 최구수명 | 채수연 | ||
799 | 경기-의정부시 | 금상짱 | 구양완 | |
경기-의정부시 | 금상짱 | 손주희 | ||
798 | 경기-의정부시 | 금상짱 | 구양완 | |
경기-의정부시 | 금상짱 | 임종호 | ||
797 | 인천-서구 | 행복민턴 | 권대성 | |
인천-서구 | 행봅민턴 | 최경심 | ||
796 | 머드파티 | 권민오 | ||
머드파티 | 이보람 | |||
795 | 경기-시흥시 | COKS | 권세준 | |
경기-시흥시 | COKS | 장연숙 | ||
794 | 경기-화성시 | KIWI | 권우일 | |
경기-화성시 | KIWI | 정은수 | ||
793 | 경기-시흥시 | WGB | 권주임 | |
경기-시흥시 | WGB | 정철균 | ||
792 | 경기-시흥시 | 육오민턴 | 권춘덕 | |
경기-시흥시 | 육오민턴 | 이판성 | ||
791 | 경기-화성시 | 팀라이더 | 권태우 | |
경기-화성시 | 팀라이더 | 송유진 | ||
790 | 충남-부여군 | 드림클럽 | 권희진 | |
드림클럽 | 차승범 | |||
789 | 잭팟 | 길세진 | ||
잭팟 | 장영인 | |||
788 | 대전-유성구 | 팀테크니스트 | 김강민 | |
대전-유성구 | 팀테크니스트 | 심예슬 | ||
787 | 대전-유성구 | Team Night | 김강우 | |
대전-유성구 | Team Night | 김영관 | ||
786 | 경기-화성시 | 수호천사 | 김강희 | |
경기-화성시 | 수호천사 | 권성재 | ||
785 | 전북-전주시 | 팀-피플 | 김경미 | |
전북-전주시 | 팀-피플 | 유영임 | ||
784 | 전북-전주시 | 진흥클럽 | 김경민 | |
진흥클럽 | 이형준 | |||
783 | 충남-아산시 | 최강아현 | 김경배 | |
충남-아산시 | 최강아현 | 김정아 | ||
782 | 충남-아산시 | 최강아현 | 김경배 | |
충남-아산시 | 최강아현 | 손광익 | ||
781 | 충남-보령시 | 대명클럽 | 김경아 | |
대명클럽 | 김현숙 | |||
780 | 충남-서산시 | 서산시협회 | 김경욱 | |
충남-서산시 | 서산시협회 | 고행삼 | ||
779 | 충남-서산시 | 서산시협회 | 김경욱 | |
충남-서산시 | 서산시협회 | 김향숙 | ||
778 | 경기-안산시 | Maroc | 김경준 | |
Maroc | 김서린 | |||
777 | 충남-천안시 | 팔남매 | 김경태 | |
팔남매 | 김정은 | |||
776 | 세종-세종시 | 세종칸 | 김경호 | |
세종칸 | 김대진 | |||
775 | 충북-청주시 | 여우디 | 김관순 | |
충북-청주시 | 여우디 | 김명실 | ||
774 | 서울-강남구 | 라온 | 김기득 | |
서울-강남구 | 라온 | 윤미경 | ||
773 | 충남-홍성군 | 홍성협회 | 김기백 | |
홍성협회 | 정윤재 | |||
772 | 충남-홍성군 | 홍성협회 | 김기백 | |
홍성협회 | 한창희 | |||
771 | 충남-부여군 | 예람클럽 | 김기중 | |
충남-부여군 | 예람클럽 | 김기준 | ||
770 | 충남-홍성군 | 홍성협회 | 김기학 | |
서산시협회 | 김태우 | |||
769 | 전북-군산시 | 푸른솔 | 김나현 | |
TOP 배드민턴 | 양혜민 | |||
768 | 전북-군산시 | 푸른솔 | 김나현 | |
훈스스포츠 | 김주현 | |||
767 | 전북-군산시 | 팀 군산요넥스 | 김나현 | |
팀 군산요넥스 | 전민석 | |||
766 | 경기-성남시 | 아모르 | 김낙현 | |
아모르 | 최화순 | |||
765 | 경기-평택시 | 닥스 | 김남식 | |
경기-평택시 | 닥스 | 이용임 | ||
764 | 충남-보령시 | 대명클럽 | 김남식 | |
충남-보령시 | 대명클럽 | 강경희 | ||
763 | 전북-익산시 | 넘버원 | 김다영 | |
전북-익산시 | 넘버원 | 오가영 | ||
762 | 인천-부평구 | 팀라이더&콕쿤캅 | 김다혜 | |
팀라이더&콕쿤캅 | 백은혜 | |||
761 | 인천-미추홀구 | 팀테크니스트 | 김대은 | |
인천-미추홀구 | 팀테크니스트 | 고성환 | ||
760 | 충남-청양군 | 1969 | 김대호 | |
충남-청양군 | 1969 | 박상현 | ||
759 | 충남-홍성군 | 홍성협회 | 김도균 | |
홍성협회 | 박세천 | |||
758 | 충남-홍성군 | 홍성협회 | 김도윤 | |
홍성협회 | 오흥기 | |||
757 | 충북-음성군 | 조아배드민턴 | 김도현 | |
충북-음성군 | 조아배드민턴 | 유지상 | ||
756 | 전북-익산시 | 라온&슈퍼릴라 | 김도훈 | |
전북-익산시 | 라온&슈퍼릴라 | 엄정화 | ||
755 | 전북-익산시 | 라온&슈퍼릴라 | 김도훈 | |
전북-익산시 | 라온&슈퍼릴라 | 김남균 | ||
754 | 경기-화성시 | 경기남부70 | 김동수 | |
경기-화성시 | 경기남부70 | 강은숙 | ||
753 | 충남-청양군 | 1969 | 김동우 | |
충남-청양군 | 1969 | 이상주 | ||
752 | 전북-익산시 | 초아 | 김동우 | |
하가 | 김정우 | |||
751 | 충남-서산시 | 서산시협회 | 김동현 | |
서산시협회 | 강다운 | |||
750 | 충남-홍성군 | 홍성협회 | 김두안 | |
충남-아산시 | 물빛클럽 | 황상채 | ||
749 | 세종-세종시 | EJBK | 김로일 | |
세종-세종시 | EJBK | 박찬용 | ||
748 | 충남-서산시 | 서산시협회 | 김만수 | |
서산시협회 | 이기희 | |||
747 | 충남-태안군 | 소성 | 김매영 | |
충남-태안군 | 소성 | 이성욱 | ||
746 | 충남-보령시 | 루틴프랜즈 | 김명수 | |
루틴프랜즈 | 최진모 | |||
745 | 충남-서산시 | 서산시협회 | 김명일 | |
서산시협회 | 노미애 | |||
744 | 팀테크니스트 | 김명진 | ||
팀테크니스트 | 양태영 | |||
743 | 충남-홍성군 | 홍성협회 | 김명희 | |
홍성협회 | 신보람 | |||
742 | 충남-천안시 | 팔남매 | 김명희 | |
팔남매 | 강승희 | |||
741 | 충남-서산시 | 서산시협회 | 김무영 | |
서산시협회 | 김동현 | |||
740 | 충남-청양군 | 1969 | 김문섭 | |
충남-청양군 | 1969 | 최재환 | ||
739 | 충남-청양군 | 1969 | 김문섭 | |
충남-청양군 | 1969 | 김혜경 | ||
738 | 경기-화성시 | 경기남부70 | 김미경 | |
경기-화성시 | 경기남부70 | 고현주 | ||
737 | 충남-청양군 | 1969 | 김미순 | |
충남-청양군 | 1969 | 김은선 | ||
736 | 충남-청양군 | 1969 | 김미순 | |
1969 | 조영숙 | |||
735 | 충남-아산시 | 물빛클럽 | 김미연 | |
충남-아산시 | 물빛클럽 | 황상채 | ||
734 | 충남-천안시 | 아자 | 김미진 | |
아자 | 천미섭 | |||
733 | 루틴프렌즈 | 김미화 | ||
루틴프렌즈 | 이명애 | |||
732 | 대전-유성구 | 모닝털이범 | 김민석 | |
대전-유성구 | 모닝털이범 | 박찬호 | ||
731 | 대전-유성구 | 금성 | 김민석 | |
대전-유성구 | 금성 | 정주미 | ||
730 | 충남-보령시 | 한울클럽 | 김민성 | |
한울클럽 | 박지현 | |||
729 | 충남-천안시 | 흥타령 | 김민수 | |
충남-천안시 | 흥타령 | 김동규 | ||
728 | 충남-천안시 | 빅토리79 | 김민숙 | |
충남-천안시 | 빅토리79 | 박란영 | ||
727 | 경기-화성시 | RVD | 김민정 | |
경기-화성시 | RVD | 김건수 | ||
726 | 광주-광산구 | 팀동그라미 | 김민지 | |
광주-광산구 | 팀동그라미&슈퍼릴라 | 정혜진 | ||
725 | 충남-부여군 | 드림클럽 | 김백호 | |
드림클럽 | 전민일 | |||
724 | 루틴프랜즈 | 김범기 | ||
루틴프랜즈 | 박영준 | |||
723 | 대전-대덕구 | 쌍청 | 김병수 | |
대전-대덕구 | 쌍청 | 이도경 | ||
722 | 충남-보령시 | 팀라이더&루틴프랜즈 | 김병욱 | |
팀라이더&루틴프랜즈 | 임원철 | |||
721 | 세종-세종시 | 해밀클럽 | 김병재 | |
세종-세종시 | 해밀클럽 | 양현화 | ||
720 | 충남-보령시 | 민턴사랑 | 김보빈 | |
민턴사랑 | 강규리 | |||
719 | 세종-세종시 | 달밤스&탑클래스 | 김복현 | |
세종-세종시 | 탑클래스&핏섬 | 박주호 | ||
718 | 전북-익산시 | 라온&슈퍼릴라 | 김상민 | |
전북-익산시 | 라온&슈퍼릴라 | 양푸른하늘 | ||
717 | 루틴프렌즈 | 김상민 | ||
루틴프렌즈 | 전봉순 | |||
716 | 루틴프렌즈 | 김상민 | ||
루틴프렌즈 | 임상별 | |||
715 | 경기-광주시 | Rat's 96 | 김상현 | |
경기-광주시 | Rat's 96 | 이병찬 | ||
714 | 잭팟 | 김석주 | ||
잭팟 | 박효수 | |||
713 | 충남-부여군 | 잡아댕겨 | 김선교 | |
잡아댕겨 | 김병찬 | |||
712 | 전북-군산시 | S배드민턴&서천배협 | 김선용 | |
전북-군산시 | S배드민턴&서천배협 | 최용훈 | ||
711 | 충남-천안시 | 친구아이가 | 김선철 | |
충남-천안시 | 친구아이가 | 한완순 | ||
710 | 충북-충주시 | 핫식스 | 김선희 | |
충북-충주시 | 핫식스 | 권혁용 | ||
709 | 서울-노원구 | 일삼 Leaders | 김성수 | |
서울-노원구 | 일삼 Leaders | 최은아 | ||
708 | 충남-홍성군 | 홍성협회 | 김성수 | |
홍성협회 | 정철오 | |||
707 | 충남-홍성군 | 홍성협회 | 김성수 | |
홍성협회 | 박설이 | |||
706 | 경기-수원시 | 그섬 | 김성웅 | |
경기-수원시 | 그섬 | 이영아 | ||
705 | 충남-홍성군 | 홍성협회 | 김성진 | |
홍성협회 | 김도균 | |||
704 | 충남-보령시 | 민턴사랑 | 김성현 | |
충남-보령시 | 민턴사랑 | 임장섭 | ||
703 | 강원-춘천시 | 아카데미클럽 | 김소연 | |
강원-춘천시 | 춘천클럽 | 이현화 | ||
702 | 경기-화성시 | 쏠또이션 | 김소영 | |
쏠또이션 | 박혜솔 | |||
701 | 전북-군산시 | 서흥 | 김소영 | |
전북-군산시 | 서흥 | 왕준범 | ||
700 | 인천-연수구 | 배치꼬 | 김송영 | |
인천-연수구 | 배치꼬 | 방서영 | ||
699 | 대전-대덕구 | 현준아힘을줘~ | 김수빈 | |
대전-대덕구 | 현준아삼촌이야~ | 신현우 | ||
698 | 충남-당진시 | 수자매 | 김수인 | |
충남-당진시 | 수자매 | 이수빈 | ||
697 | 경기-부천시 | 둘이서민턴 | 김수환 | |
경기-부천시 | 둘이서민턴 | 유창록 | ||
696 | 경기-안양시 | 95꿀꿀&ONECOIN&리더아머 | 김승근 | |
95꿀꿀&ONECOIN&리더아머 | 도학중 | |||
695 | 무소속 | 김승기 | ||
무소속 | 김준성 | |||
694 | 무소속 | 김승기 | ||
무소속 | 박소희 | |||
693 | 대전-서구 | 즐겨민턴 | 김승현 | |
즐겨민턴 | 김영필 | |||
692 | 경기-화성시 | 경기남부70 | 김시은 | |
경기-화성시 | 경기남부70 | 김민지 | ||
691 | 세종-세종시 | EJBK | 김시호 | |
세종-세종시 | EJBK | 엄지상 | ||
690 | 세종-세종시 | EJBK | 김시호 | |
세종-세종시 | EJBK | 임현석 | ||
689 | 충남-부여군 | 부여배드민턴클럽 | 김시후 | |
충남-부여군 | 부여배드민턴클럽 | 홍성진 | ||
688 | 충남-보령시 | 한마음클럽 | 김신년 | |
충남-보령시 | 한마음클럽 | 윤준식 | ||
687 | 충남-보령시 | 한마음클럽 | 김신년 | |
충남-보령시 | 한마음클럽 | 김현주 | ||
686 | 충남-보령시 | 청솔클럽 | 김양숙 | |
보령클럽 | 권노원 | |||
685 | 경기-화성시 | 경기남부70 | 김연순 | |
경기-화성시 | 경기남부70 | 이민화 | ||
684 | 전북-익산시 | 넘버원 | 김연희 | |
전북-익산시 | 넘버원 | 이귀순 | ||
683 | 대전-유성구 | 화르륵 | 김연희 | |
대전-유성구 | 화르륵 | 임수진 | ||
682 | 충남-보령시 | 한울클럽 | 김영국 | |
한울클럽 | 주선영 | |||
681 | 서울-동작구 | SSU 클리어 | 김영란 | |
서울-동작구 | SSU 클리어 | 채대영 | ||
680 | 서울-동대문구 | 콕냥콕냥 | 김영란 | |
서울-동대문구 | 콕냥콕냥 | 이근수 | ||
679 | 전북-군산시 | 군산TOP | 김영웅 | |
전북-군산시 | 군산TOP | 이성호 | ||
678 | 전북-전주시 | 팀라이더 | 김영재 | |
전북-전주시 | 팀라이더 | 임종술 | ||
677 | 충남-서천군 | 서천배협 | 김영찬 | |
충남-서천군 | 서천배협 | 이상빈 | ||
676 | 전북-전주시 | 파닥파닥 | 김영환 | |
파닥파닥 | 이경숙 | |||
675 | 팀트라이 | 김영환 | ||
팀트라이 | 박승준 | |||
674 | 충남-천안시 | 팀라이더&팀아이본 | 김예지 | |
충남-천안시 | 팀라이더&팀아이본 | 박민혁 | ||
673 | 충남-천안시 | 팀라이더&퀸 | 김예지 | |
충남-천안시 | 팀라이더&퀸 | 성한비 | ||
672 | 경기-성남시 | 익스트리 팀 제네시스 | 김예진 | |
경기-성남시 | 익스트리 팀 제네시스 | 최다정 | ||
671 | 서울-종로구 | 종로파워 | 김옥숙 | |
종로파워 | 이경숙 | |||
670 | 광주-서구 | 요넥스라이프스포츠 | 김요한 | |
광주-서구 | 요넥스라이프스포츠 | 박수희 | ||
669 | 충남-당진시 | 파워클럽 | 김요한 | |
파워클럽 | 박은혜 | |||
668 | 경기-화성시 | 경기남부70 | 김용수 | |
경기남부70 | 정옥란 | |||
667 | 충남-보령시 | 1969 | 김용숙 | |
1969 | 손옥순 | |||
666 | 충남-서산시 | 서산시협회 | 김용식 | |
서산시협회 | 송명수 | |||
665 | 서울-노원구 | 일삼 Leaders | 김용준 | |
서울-노원구 | 일삼 Leaders | 나선화 | ||
664 | 서울-노원구 | 일삼 Leaders | 김용준 | |
서울-노원구 | 일삼 Leaders | 김성수 | ||
663 | 충남-청양군 | 1969 | 김용환 | |
충남-청양군 | 1969 | 정진규 | ||
662 | 충남-청양군 | 1969 | 김용환 | |
충남-청양군 | 1969 | 정미영 | ||
661 | 충남-청양군 | 1969 | 김용환 | |
1969 | 유원종 | |||
660 | 경기-화성시 | 팀테크니스트 | 김우현 | |
경기-화성시 | 팀테크니스트 | 고예람 | ||
659 | 경기-화성시 | 루틴프렌즈 | 김웅기 | |
경기-화성시 | 루틴프렌즈 | 김철민 | ||
658 | 경기-화성시 | 루틴프렌즈 | 김웅기 | |
경기-화성시 | 민턴사랑 | 김혜경 | ||
657 | 충남-서천군 | flying09 | 김유빈 | |
flying09 | 유다한 | |||
656 | 충남-홍성군 | 홍성협회 | 김유신 | |
홍성협회 | 김재호 | |||
655 | 충남-홍성군 | 홍성협회 | 김윤희 | |
홍성협회 | 김혜미 | |||
654 | 충남-홍성군 | 홍성협회 | 김윤희 | |
홍성협회 | 김혜미 | |||
653 | 라온 | 김은미 | ||
라온 | 이정희 | |||
652 | 충남-보령시 | 보령클럽 | 김은미 | |
충남-보령시 | 보령클럽 | 황정일 | ||
651 | 충북-충주시 | 라이트닝 | 김은숙 | |
충북-충주시 | 라이트닝 | 정욱희 | ||
650 | 대전-서구 | 즐겨민턴 | 김은진 | |
즐겨민턴 | 이정아 | |||
649 | 광주-북구 | 어썸 | 김이화 | |
어썸 | 김민경 | |||
648 | 어썸 | 김이화 | ||
어썸 | 장용규 | |||
647 | 충남-서산시 | 서산시협회 | 김인일 | |
서산시협회 | 오승택 | |||
646 | 충남-보령시 | 해오름클럽 | 김인택 | |
충남-보령시 | 해오름클럽 | 장경진 | ||
645 | 경기-부천시 | 동부 | 김인화 | |
동부 | 김옥순 | |||
644 | 전북-군산시 | 군산TOP | 김일중 | |
전북-군산시 | 군산TOP | 정영기 | ||
643 | 경기-의정부시 | 금상짱 | 김재준 | |
경기-의정부시 | 금상짱 | 김규성 | ||
642 | 충남-아산시 | 남동 | 김재훈 | |
충남-아산시 | 남동 | 강한결 | ||
641 | 대전-유성구 | 민턴그레이스 | 김전국 | |
대전-유성구 | 민턴그레이스 | 차민석 | ||
640 | 충남-청양군 | 1969 | 김점동 | |
충남-청양군 | 1969 | 권순옥 | ||
639 | 서울-성북구 | 김밥에 혬이 없어 | 김정순 | |
서울-성북구 | 김밥에 혬이 없어 | 우영애 | ||
638 | 충남-서산시 | 서산시협회 | 김정한 | |
충남-서산시 | 서산시협회 | 송종운 | ||
637 | 충남-보령시 | 청솔클럽 | 김정호 | |
충남-보령시 | 청솔클럽 | 문준호 | ||
636 | 하늘빛클럽 | 김정화 | ||
군초클럽 | 배민희 | |||
635 | 하늘빛클럽 | 김정화 | ||
군초클럽 | 배민희 | |||
634 | 전북-전주시 | 진흥 | 김종서 | |
진흥 | 송기찬 | |||
633 | 충남-서산시 | 서산시협회 | 김종오 | |
충남-서산시 | 서산시협회 | 이원희 | ||
632 | 서울-마포구 | 으뜸 | 김종일 | |
서울-마포구 | 으뜸 | 권인선 | ||
631 | 전북-부안군 | 팀에이스 | 김종혁 | |
S배드민턴 | 이상진 | |||
630 | 전북-부안군 | 팀에이스 | 김종혁 | |
심플 | 김민수 | |||
629 | 전북-부안군 | 팀에이스 | 김종혁 | |
팀에이스 | 이지혜 | |||
628 | 충남-홍성군 | 홍성협회 | 김종현 | |
홍성협회 | 이주호 | |||
627 | 경기-화성시 | 경기남부70 | 김종화 | |
경기-화성시 | 경기남부70 | 박영화 | ||
626 | 대전-유성구 | 빈손으론못간다 | 김주상 | |
대전-유성구 | 빈손으론못간다 | 김용구 | ||
625 | 세종-세종시 | 올 킬 | 김주원 | |
세종-세종시 | 올 킬 | 김미선 | ||
624 | 충남-태안군 | 헤어핀&스메싱 | 김주희 | |
충남-태안군 | 헤어핀&스메싱 | 김하림 | ||
623 | 대전-유성구 | 화르륵 | 김준서 | |
대전-유성구 | 화르륵 | 박창준 | ||
622 | 대전-유성구 | 화르륵 | 김준서 | |
대전-유성구 | 화르륵 | 김연희 | ||
621 | 충남-천안시 | 흥타령 | 김준수 | |
충남-천안시 | 흥타령 | 김현민 | ||
620 | 충남-천안시 | 흥타령 | 김준수 | |
충남-천안시 | 흥타령 | 이승헌 | ||
619 | 충남-보령시 | 민턴사랑 | 김준식 | |
충남-보령시 | 민턴사랑 | 이종찬 | ||
618 | 전북-익산시 | 김밥에혬이없어 & 팀미카즈 | 김준하 | |
김밥에혬이없어 & 팀미카즈 | 서지혜 | |||
617 | 충남-홍성군 | 홍성협회 | 김준호 | |
홍성협회 | 구교선 | |||
616 | 충남-보령시 | 대명클럽 | 김중원 | |
충남-보령시 | 대명클럽 | 김벙글 | ||
615 | 광주-북구 | 어썸 | 김지미 | |
어썸 | 문아영 | |||
614 | 경기-수원시 | 그섬 | 김지영 | |
경기-수원시 | 그섬 | 허수영 | ||
613 | 경기-구리시 | 만세보령오덕쌀 | 김지현 | |
경기-구리시 | 만세보령오덕쌀 | 조희창 | ||
612 | 충남-보령시 | 보령클럽 | 김지현 | |
보령클럽 | 윤석민 | |||
611 | 인천-부평구 | 팀라이더&콕쿤캅X원픽&트리코어 | 김지훈 | |
팀라이더&콕쿤캅X원픽&트리코어 | 이윤미 | |||
610 | 인천-부평구 | 팀라이더&콕쿤캅&텐션X원픽&트리코어 | 김지훈 | |
팀라이더&콕쿤캅&텐션X원픽&트리코어 | 이동호 | |||
609 | 경기-군포시 | 99% | 김진 | |
99% | 이시우 | |||
608 | 경기-안산시 | 배치기 | 김진아 | |
배치기 | 범수약 | |||
607 | 서울-노원구 | 일삼 Leaders | 김진원 | |
서울-노원구 | 일삼 Leaders | 신인숙 | ||
606 | 전북-익산시 | 라온&슈퍼릴라 | 김진형 | |
전북-익산시 | 라온&슈퍼릴라 | 이도현 | ||
605 | 전북-정읍시 | MLB | 김진호 | |
전북-정읍시 | MLB | 신준희 | ||
604 | 세종-세종시 | 달밤스&탑클래스 | 김진호 | |
달밤스&탑클래스 | 김성록 | |||
603 | 세종-세종시 | 민턴세끼&팀 라이더 | 김찬영 | |
민턴세끼&팀 라이더 | 김찬우 | |||
602 | 전북-정읍시 | 단풍클럽 | 김찬하 | |
전북-정읍시 | 연지클럽 | 이정연 | ||
601 | 전북-정읍시 | 단풍 | 김찬하 | |
전북-정읍시 | 연지 | 이정연 | ||
600 | 충남-서산시 | 서산시협회 | 김창범 | |
서산시협회 | 정승채 | |||
599 | 충남-서산시 | 서산시협회 | 김창범 | |
서산시협회 | 김유진 | |||
598 | 경기-군포시 | 99% | 김채영 | |
99% | 유종현 | |||
597 | 경기-화성시 | 경기남부70 | 김채천 | |
경기-화성시 | 경기남부70 | 김미경 | ||
596 | 충남-보령시 | 루틴프렌즈 | 김철민 | |
충남-보령시 | 루틴프렌즈 | 이화영 | ||
595 | 전북-군산시 | 디오션클럽 | 김철민 | |
디오션클럽 | 김삼성 | |||
594 | 전북-군산시 | 디오션클럽 | 김철민 | |
디오션클럽 | 김삼성 | |||
593 | 충남-청양군 | 1969 | 김태근 | |
충남-청양군 | 1969 | 김향미 | ||
592 | 인천-남동구 | 팀웰벡 | 김태연 | |
인천-남동구 | 팀웰벡 | 염미란 | ||
591 | 인천-중구 | 팀웰벡 | 김태연 | |
팀웰벡 | 박지철 | |||
590 | 충남-천안시 | 흥타령 | 김태웅 | |
충남-천안시 | 흥타령 | 박승연 | ||
589 | 충남-천안시 | 흥타령 | 김태웅 | |
충남-천안시 | 흥타령 | 이진희 | ||
588 | 세종-세종시 | 세종배드민턴센터 | 김태은 | |
세종배드민턴센터 | 김태송 | |||
587 | 경기-구리시 | 만세보령오덕쌀 | 김태준 | |
경기-구리시 | 만세보령오덕쌀 | 이성원 | ||
586 | 대구-달서구 | 테크니스트x유니크 | 김태훈 | |
대구-달서구 | 테크니스트x유니크 | 박지훈 | ||
585 | 전북-익산시 | 라온&슈퍼릴라 | 김하윤 | |
전북-익산시 | 라온&슈퍼릴라 | 서윤재 | ||
584 | 충남-청양군 | 1969 | 김학길 | |
