구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
20 B | |||
20 C1 | |||
20 D1 | |||
20 D2 | |||
20-50E | |||
2030 A | |||
2030 C2 | |||
30 B | |||
30 C1 | |||
30 D1 | |||
30 D2 | |||
40 B | |||
40 C1 | |||
40 C2 | |||
40 D1 | |||
40 D2 | |||
45 C1 | |||
45 C2 | |||
45 D1 | |||
45 D2 | |||
45A 50B | |||
50 C1 | |||
50 D1 | |||
50 D2 | |||
5055 A | |||
5055 C2 | |||
55 C1 | |||
55 D1 | |||
55 D2 | |||
55B60A | |||
60 D | |||
준자강 |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
20 D1 | |||
20 D2 | |||
2030E | |||
2040 C1 | |||
20ABC2 | |||
30 D1 | |||
30 D2 | |||
40 C2 | |||
40 D1 | |||
40 D2 | |||
40AB45B50A | |||
45 C1 | |||
45 C2 | |||
45 D1 | |||
50 C1 | |||
5055 C2 | |||
5055 D1 | |||
5055 D2 | |||
55C1 60C |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
20 C | |||
20 D | |||
2030 A | |||
30 C | |||
30 D | |||
40 AB | |||
40 C | |||
40 D | |||
45 B | |||
45 C | |||
45 D | |||
50 C | |||
50 D | |||
5055 A | |||
5055 B | |||
55 C | |||
55 D |