A | 고주혁 | 결승 횡성국민체육센타 12월 15일 15:30 2코트 29번 | 명찬호 | B-C | |
어현 | 23 | 25 | 백주열 | ||
B | 명찬호 | 4강 횡성국민체육센타 12월 15일 15:15 4코트 28번 | 김용준 | C | |
백주열 | 25 | 23 | 황민서 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-제천시 | 하나클럽 | 고주혁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 41 | 34 | 1 | ||
충북-제천시 | 중앙클럽 | 어현 | ||||||||||
강원-춘천시 | 아카데미 | 임형규 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 55 | 19 | 2 | ||
강원-춘천시 | 아카데미 | 변형진 | ||||||||||
강원-홍천군 | 가온(팀라이더 히든) | 김형준 | 1 | 2 | 0 | 0 | 51 | 71 | -20 | 3 | ||
강원-홍천군 | 가온클럽 | 김경록 | ||||||||||
강원-강릉시 | 솔올클럽xTeam End | 백상화 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 75 | -33 | 4 | ||
강원-강릉시 | 솔올클럽 x Team End | 김시언 |
고주혁 어현 |
횡성국민체육센타 12월 15일 13:15 3코트 20번 | 임형규 변형진 |
|
25 | 24 | ||
김형준 김경록 |
횡성국민체육센타 12월 15일 13:15 4코트 20번 | 백상화 김시언 |
|
25 | 21 | ||
백상화 김시언 |
횡성국민체육센타 12월 15일 14:00 10코트 23번 | 고주혁 어현 |
|
10 | 25 | ||
김형준 김경록 |
횡성국민체육센타 12월 15일 14:00 9코트 23번 | 임형규 변형진 |
|
19 | 25 | ||
김형준 김경록 |
횡성국민체육센타 12월 15일 15:00 6코트 27번 | 고주혁 어현 |
|
7 | 25 | ||
임형규 변형진 |
횡성국민체육센타 12월 15일 15:00 10코트 27번 | 백상화 김시언 |
|
25 | 11 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-강릉시 | 해람 | 명찬호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 44 | 6 | 1 | ||
강원-강릉시 | 성신 | 백주열 | ||||||||||
강원-춘천시 | 핵감자XTeam END | 정인범 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 44 | 3 | 2 | ||
강원-춘천시 | 성신아레나XTeam END | 박현우 | ||||||||||
충북-충주시 | 지타&라이더 | 임창훈 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 | 3 | ||
충북-충주시 | 지타&라이더 | 서지원 |
임창훈 서지원 |
횡성국민체육센타 12월 15일 13:15 2코트 20번 | 명찬호 백주열 |
|
22 | 25 | ||
임창훈 서지원 |
횡성국민체육센타 12월 15일 14:00 8코트 23번 | 정인범 박현우 |
|
19 | 25 | ||
정인범 박현우 |
횡성국민체육센타 12월 15일 15:00 5코트 27번 | 명찬호 백주열 |
|
22 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-화성시 | 배짱이 | 김용준 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 | 12 | 1 | ||
경기-화성시 | 배짱이 | 황민서 | ||||||||||
강원-인제군 | 원통클럽 | 이태병 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 45 | -1 | 2 | ||
강원-인제군 | 원통클럽 | 정승빈 | ||||||||||
강원-강릉시 | 솔올클럽&팀테크니스트 | 채희민 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 50 | -11 | 3 | ||
강원-강릉시 | 하슬라&팀테크니스트 | 한지웅 |
김용준 황민서 |
횡성국민체육센타 12월 15일 13:15 1코트 20번 | 채희민 한지웅 |
|
25 | 19 | ||
김용준 황민서 |
횡성국민체육센타 12월 15일 14:00 7코트 23번 | 이태병 정승빈 |
|
25 | 19 | ||
이태병 정승빈 |
횡성국민체육센타 12월 15일 15:00 4코트 27번 | 채희민 한지웅 |
|
25 | 20 |