A | 서장원 | 충주배드민턴전용체육관 4월 21일 15:15 3코트 22번 |
김건우 | B | |
김성규 | 25 | 23 | 이종민 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충북-충주시 | 호암클럽 | 서장원 | 2 | 1 | 74 | 58 | 16 | 1 | |
충북-충주시 | 호암클럽 | 김성규 | |||||||
충북-충주시 | 라이트닝 | 김한빈 | 2 | 1 | 69 | 65 | 4 | 2 | |
충북-충주시 | 라이트닝 | 여혜민 | |||||||
충북-충주시 | 삼원클럽 | 우종철 | 2 | 1 | 67 | 65 | 2 | 3 | |
충북-충주시 | 삼원클럽 | 김현수 | |||||||
충북-충주시 | 남한강 | 최민규 | 0 | 3 | 53 | 75 | -22 | 4 | |
충북-충주시 | 남한강 | 강태구 |
김한빈 여혜민 |
충주배드민턴전용체육관 4월 21일 13:15 8코트 14번 | 우종철 김현수 |
|
19 | 25 | ||
서장원 김성규 |
충주배드민턴전용체육관 4월 21일 13:15 9코트 14번 | 최민규 강태구 |
|
25 | 16 | ||
최민규 강태구 |
충주배드민턴전용체육관 4월 21일 14:15 3코트 18번 | 우종철 김현수 |
|
21 | 25 | ||
김한빈 여혜민 |
충주배드민턴전용체육관 4월 21일 14:15 2코트 18번 | 서장원 김성규 |
|
25 | 24 | ||
김한빈 여혜민 |
충주배드민턴전용체육관 4월 21일 14:45 12코트 20번 | 최민규 강태구 |
|
25 | 16 | ||
우종철 김현수 |
충주배드민턴전용체육관 4월 21일 15:00 1코트 21번 | 서장원 김성규 |
|
17 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충북-충주시 | 호암클럽 | 김건우 | 2 | 0 | 50 | 36 | 14 | 1 | |
충북-충주시 | 호암클럽 | 이종민 | |||||||
충북-충주시 | 라이트닝 | 이용준 | 1 | 1 | 42 | 44 | -2 | 2 | |
충북-충주시 | 라이트닝 | 최창현 | |||||||
충북-충주시 | 삼원클럽 | 박준원 | 0 | 2 | 38 | 50 | -12 | 3 | |
충북-충주시 | 삼원클럽 | 이기훈 |
이용준 최창현 |
충주배드민턴전용체육관 4월 21일 13:15 7코트 14번 | 박준원 이기훈 |
|
25 | 19 | ||
이용준 최창현 |
충주배드민턴전용체육관 4월 21일 14:15 1코트 18번 | 김건우 이종민 |
|
17 | 25 | ||
박준원 이기훈 |
충주배드민턴전용체육관 4월 21일 14:45 11코트 20번 | 김건우 이종민 |
|
19 | 25 |