A | 박영륜 | 속초청소년수련관 12월 1일 11:15 10코트 10번 |
최준수 | B | |
윤준녕 | 25 | 12 | 김동준 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
강원-강릉시 | 중앙 | 박영륜 | 2 | 0 | 50 | 47 | 3 | 1 | |
강원-강릉시 | 명문 | 윤준녕 | |||||||
강원-인제군 | 상남 | 신호진 | 1 | 1 | 49 | 43 | 6 | 2 | |
강원-인제군 | 상남 | 박관주 | |||||||
강원-속초시 | 해송 | 장종호 | 0 | 2 | 41 | 50 | -9 | 3 | |
강원-속초시 | 해송 | 김봉석 |
신호진 박관주 |
속초청소년수련관 12월 1일 09:15 3코트 2번 | 박영륜 윤준녕 |
|
24 | 25 | ||
신호진 박관주 |
속초청소년수련관 12월 1일 10:00 5코트 5번 | 장종호 김봉석 |
|
25 | 18 | ||
장종호 김봉석 |
속초청소년수련관 12월 1일 10:45 7코트 8번 | 박영륜 윤준녕 |
|
23 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
강원-속초시 | 어울림 | 최준수 | 1 | 1 | 46 | 41 | 5 | 1 | |
강원-속초시 | 런투팀ace | 김동준 | |||||||
강원-강릉시 | 솔올클럽 | 김태현 | 1 | 1 | 48 | 46 | 2 | 2 | |
강원-강릉시 | 성신아레나 | 신효균 | |||||||
강원-동해시 | 스마일&한사랑민턴 | 윤정주 | 1 | 1 | 41 | 48 | -7 | 3 | |
강원-양구군 | 양구 | 남준석 |
김태현 신효균 |
속초청소년수련관 12월 1일 09:15 2코트 2번 | 윤정주 남준석 |
|
23 | 25 | ||
김태현 신효균 |
속초청소년수련관 12월 1일 10:00 4코트 5번 | 최준수 김동준 |
|
25 | 21 | ||
최준수 김동준 |
속초청소년수련관 12월 1일 10:45 6코트 8번 | 윤정주 남준석 |
|
25 | 16 |