A | 강웅 | 홍천군국민체육센타 11월 3일 12:15 6코트 14번 |
박정규 | B | |
김우성 | 25 | 22 | 이윤성 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
강원-원주시 | 영서 | 강웅 | 3 | 0 | 75 | 40 | 35 | 1 | |
강원-원주시 | 원주 | 김우성 | |||||||
전국-전국 | 런투AOB | 이연웅 | 2 | 1 | 74 | 58 | 16 | 2 | |
전국-전국 | 런투AOB | 심보훈 | |||||||
강원-춘천시 | 부안 | 김지훈 | 1 | 2 | 48 | 60 | -12 | 3 | |
강원-인제군 | 상남 | 신호진 | |||||||
강원-강릉시 | 성신아레나 | 우정환 | 0 | 3 | 36 | 75 | -39 | 4 | |
강원-강릉시 | 솔올 | 김세경 |
강웅 김우성 |
홍천군국민체육센타 11월 3일 09:45 4코트 4번 | 우정환 김세경 |
|
25 | 10 | ||
이연웅 심보훈 |
홍천군국민체육센타 11월 3일 09:45 5코트 4번 | 김지훈 신호진 |
|
25 | 17 | ||
김지훈 신호진 |
홍천군국민체육센타 11월 3일 10:30 9코트 7번 | 강웅 김우성 |
|
6 | 25 | ||
이연웅 심보훈 |
홍천군국민체육센타 11월 3일 10:45 1코트 8번 | 우정환 김세경 |
|
25 | 16 | ||
우정환 김세경 |
홍천군국민체육센타 11월 3일 11:30 6코트 11번 | 김지훈 신호진 |
|
10 | 25 | ||
이연웅 심보훈 |
홍천군국민체육센타 11월 3일 11:45 5코트 12번 | 강웅 김우성 |
|
24 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
강원-원주시 | 영서&팀요넥스원주 | 박정규 | 3 | 0 | 75 | 35 | 40 | 1 | |
강원-원주시 | 영서&팀요넥스원주 | 이윤성 | |||||||
강원-속초시 | 해송클럽&핏터저섬 | 장종호 | 2 | 1 | 64 | 70 | -6 | 2 | |
강원-속초시 | 어울림 | 최준수 | |||||||
강원-홍천군 | 무궁화 | 김민하 | 1 | 2 | 57 | 71 | -14 | 3 | |
강원-원주시 | 반곡X팀트리코어 | 윤정훈 | |||||||
강원-평창군 | 봉평 | 이민우 | 0 | 3 | 55 | 75 | -20 | 4 | |
강원-평창군 | 봉평 | 박종혁 |
장종호 최준수 |
홍천군국민체육센타 11월 3일 09:45 3코트 4번 | 박정규 이윤성 |
|
14 | 25 | ||
김민하 윤정훈 |
홍천군국민체육센타 11월 3일 09:45 2코트 4번 | 이민우 박종혁 |
|
25 | 21 | ||
김민하 윤정훈 |
홍천군국민체육센타 11월 3일 10:30 7코트 7번 | 박정규 이윤성 |
|
10 | 25 | ||
이민우 박종혁 |
홍천군국민체육센타 11월 3일 10:30 8코트 7번 | 장종호 최준수 |
|
23 | 25 | ||
김민하 윤정훈 |
홍천군국민체육센타 11월 3일 11:30 4코트 11번 | 장종호 최준수 |
|
22 | 25 | ||
박정규 이윤성 |
홍천군국민체육센타 11월 3일 11:30 5코트 11번 | 이민우 박종혁 |
|
25 | 11 |