대회장소 | 강원특별자치도 인제군 인제읍 비봉로 44번길 113 인제 다목적 경기장 | |
---|---|---|
참가지역 | 전국 | |
대회일시 | 2025년 2월 8일 ~ 2025년 2월 9일 | |
접수기간 | 2025년 1월 17일 ~ 2025년 2월 2일 | |
접수문의 | 01062052336 | |
홈페이지 | http://band.us/@xminton | |
대회요강 | 2025인제익스트림픈배드민턴대회 요강 최종.hwp | |
참가신청서 | 참가신청서양식다운로드 |
*경기종목
가. 종목 : 남자복식, 여자복식, 혼합복식
나. 연령 : 20대, 30대, 40대, 45대, 50대, 55대, 60대이상
다. 급수 : 으뜸조, A, B, C1, C2, D1/D2(전국+강원도), D3/D4(강원도) E(인제군초심)
연령 | 등 급 | 구 분 | 세부사항 | |
구분없음 | 으뜸조 | 남복,여복,혼복 | 자강조+동호인, 동호인 2명 | |
60대 이상 | A, B, C, D | 남복 여복 | 60세 이상(1966년 이전 출생자) | |
55대 | A, B, C1,C2,E (50대 통합) | D1, D2, D3, D4 | 55~59세(1967년~1971년 출생자) | |
50대 | D1, D2, D3, D4 | 50~54세(1972년~1976년 출생자) | ||
45대 | A, B, C1,C2,E (40대 통합) | D1, D2, D3, D4 | 45~49세(1977년~1981년 출생자) | |
40대 | D1, D2, D3, D4 | 40~44세(1982년~1986년 출생자) | ||
30대 | A, B, C1,C2,E | D1, D2, D3, D4 | 30~39세(1987년~1996년 출생자) | |
20대 | A, B, C1,C2,E | D1, D2, D3, D4 | ~29세(~1997년 출생자) | |
60대 이상 | A, B, C, D | 혼복 | 남복 및 여복 동일 | |
50대 | A, B, C, D | |||
40대 | A, B, C, D | |||
30대 | A, B, C, D | |||
20대 | A, B, C, D |
※ 45대, 55대 D1, D2의 팀이 10팀 이하일 때는 40대, 50대와 자동통합 운영함.
- 종목별, 연령별, 급수별 5팀 미만일 경우 주최측은 연령 또는 급수를 임의 통합하여 진행하거나 통합하지 않고 임의 취소 할 수 있다.
- 30, 40, 45, 50, 55대 D급 종목의 경우 D1/D2 중복 출전가능, D3/D4 중복 출전가능
*D1, D2(전국+전국 or 전국+강원 or 강원+강원) / D3, D4(강원도 동호인만)
*(D1, D2) / (D3, D4) 교차 출전 불가
*D3 / D4 참가신청은 2024년 기준 강원도 시군 자체대회(시장,군수,협회장) 시협회
D급이하 신청이 가능한자, 군협회 C급 이하 신청이 가능한자로 한정한다.
경기일정
토요일 : 으뜸조 전 종목/ 혼복 전 종목/ 남여복 C1,D1,D3/ 60대 D
일요일 : 남여복 C2,D2,D4/ 남여복 A, B, C
E급은 추후 결정.