2024 테크니스트 OPEN 전국배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

2024 테크니스트 OPEN 전국배드민턴대회







남복
연령 급수 참가팀 최대참가팀 보기
준자강 51 제한없음 보기
20 A 35 제한없음 보기
20 B 19 제한없음 보기
20 C 29 제한없음 보기
20 D1 3 제한없음 보기
20 D2 5 제한없음 보기
20 D3 61 제한없음 보기
20 D4 61 제한없음 보기
20 E1 17 제한없음 보기
20 E2 21 제한없음 보기
30 A 13 제한없음 보기
30 B 10 제한없음 보기
30 C 4 제한없음 보기
30 D1 2 제한없음 보기
30 D2 6 제한없음 보기
30 D3 23 제한없음 보기
30 D4 32 제한없음 보기
30 E1 9 제한없음 보기
30 E2 15 제한없음 보기
40 A 11 제한없음 보기
40 B 6 제한없음 보기
40 C 11 제한없음 보기
40 D1 11 제한없음 보기
40 D2 9 제한없음 보기
40 D3 23 제한없음 보기
40 D4 17 제한없음 보기
40 E1 9 제한없음 보기
40 E2 9 제한없음 보기
45 A 5 제한없음 보기
45 B 3 제한없음 보기
45 C 8 제한없음 보기
45 D1 5 제한없음 보기
45 D2 7 제한없음 보기
45 D3 13 제한없음 보기
45 D4 13 제한없음 보기
45 E1 9 제한없음 보기
45 E2 7 제한없음 보기
50 A 6 제한없음 보기
50 B 4 제한없음 보기
50 C 10 제한없음 보기
50 D1 7 제한없음 보기
50 D2 6 제한없음 보기
50 D3 18 제한없음 보기
50 D4 14 제한없음 보기
50 E1 5 제한없음 보기
50 E2 5 제한없음 보기
55 B 4 제한없음 보기
55 D2 8 제한없음 보기
55 D4 6 제한없음 보기
합계 685
여복
연령 급수 참가팀 최대참가팀 보기
준자강 12 제한없음 보기
20 A 9 제한없음 보기
20 B 3 제한없음 보기
20 C 8 제한없음 보기
20 D1 5 제한없음 보기
20 D2 6 제한없음 보기
20 D3 33 제한없음 보기
20 D4 22 제한없음 보기
20 E1 7 제한없음 보기
20 E2 6 제한없음 보기
30 A 3 제한없음 보기
30 B 3 제한없음 보기
30 C 6 제한없음 보기
30 D1 1 제한없음 보기
30 D2 1 제한없음 보기
30 D3 16 제한없음 보기
30 D4 13 제한없음 보기
30 E1 4 제한없음 보기
30 E2 7 제한없음 보기
40 B 1 제한없음 보기
40 C 5 제한없음 보기
40 D1 4 제한없음 보기
40 D2 10 제한없음 보기
40 D3 13 제한없음 보기
40 D4 16 제한없음 보기
40 E1 5 제한없음 보기
40 E2 4 제한없음 보기
45 A 1 제한없음 보기
45 B 1 제한없음 보기
45 C 8 제한없음 보기
45 D1 6 제한없음 보기
45 D2 6 제한없음 보기
45 D3 18 제한없음 보기
45 D4 12 제한없음 보기
45 E1 8 제한없음 보기
45 E2 4 제한없음 보기
50 A 1 제한없음 보기
50 B 1 제한없음 보기
50 C 10 제한없음 보기
50 D1 10 제한없음 보기
50 D2 6 제한없음 보기
50 D3 19 제한없음 보기
50 D4 18 제한없음 보기
50 E1 8 제한없음 보기
50 E2 4 제한없음 보기
55 D2 4 제한없음 보기
55 D3 6 제한없음 보기
합계 374
혼복
연령 급수 참가팀 최대참가팀 보기
20 A 10 제한없음 보기
20 B 5 제한없음 보기
20 C 12 제한없음 보기
20 D1 2 제한없음 보기
20 D2 6 제한없음 보기
20 D3 45 제한없음 보기
20 D4 34 제한없음 보기
20 E1 7 제한없음 보기
20 E2 15 제한없음 보기
30 A 2 제한없음 보기
30 B 3 제한없음 보기
30 C 5 제한없음 보기
30 D2 2 제한없음 보기
30 D3 20 제한없음 보기
30 D4 18 제한없음 보기
30 E1 4 제한없음 보기
30 E2 10 제한없음 보기
40 A 2 제한없음 보기
40 B 4 제한없음 보기
40 C 7 제한없음 보기
40 D1 7 제한없음 보기
40 D2 6 제한없음 보기
40 D3 26 제한없음 보기
40 D4 19 제한없음 보기
40 E1 4 제한없음 보기
40 E2 3 제한없음 보기
45 A 3 제한없음 보기
45 B 1 제한없음 보기
45 C 9 제한없음 보기
45 D1 4 제한없음 보기
45 D2 5 제한없음 보기
45 D3 19 제한없음 보기
45 D4 16 제한없음 보기
45 E1 5 제한없음 보기
45 E2 5 제한없음 보기
50 B 2 제한없음 보기
50 C 9 제한없음 보기
50 D1 12 제한없음 보기
50 D2 9 제한없음 보기
50 D3 16 제한없음 보기
50 D4 13 제한없음 보기
50 E1 5 제한없음 보기
55 A 3 제한없음 보기
55 C 5 제한없음 보기
55 D2 5 제한없음 보기
55 D3 9 제한없음 보기
55 D4 8 제한없음 보기
합계 441

회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.