연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
2030 | A | 제한없음 | ||
2030 | B | 제한없음 | ||
2030 | C | 제한없음 | ||
2030 | D | 제한없음 | ||
2030 | E | 제한없음 | ||
35 | B | 제한없음 | ||
35 | C | 제한없음 | ||
35 | D | 제한없음 | ||
35 | E | 제한없음 | ||
40 | A | 제한없음 | ||
40 | B | 제한없음 | ||
40 | C | 제한없음 | ||
40 | D | 제한없음 | ||
40 | E | 제한없음 | ||
45 | A | 제한없음 | ||
45 | B | 제한없음 | ||
45 | C | 제한없음 | ||
45 | D | 제한없음 | ||
45 | E | 제한없음 | ||
50 | A | 제한없음 | ||
50 | B | 제한없음 | ||
50 | C | 제한없음 | ||
50 | D | 제한없음 | ||
50 | E | 제한없음 | ||
55 | B | 제한없음 | ||
55 | C | 제한없음 | ||
55 | D | 제한없음 | ||
55 | E | 제한없음 | ||
60 | A | 제한없음 | ||
60 | C | 제한없음 | ||
60 | D | 제한없음 | ||
60 | E | 제한없음 | ||
70 | D | 제한없음 | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
2030 | A | 제한없음 | ||
2030 | B | 제한없음 | ||
2030 | C | 제한없음 | ||
2030 | D | 제한없음 | ||
2030 | E | 제한없음 | ||
35 | B | 제한없음 | ||
35 | E | 제한없음 | ||
40 | A | 제한없음 | ||
40 | B | 제한없음 | ||
40 | C | 제한없음 | ||
40 | D | 제한없음 | ||
40 | E | 제한없음 | ||
45 | A | 제한없음 | ||
45 | B | 제한없음 | ||
45 | C | 제한없음 | ||
45 | D | 제한없음 | ||
45 | E | 제한없음 | ||
50 | A | 제한없음 | ||
50 | B | 제한없음 | ||
50 | C | 제한없음 | ||
50 | D | 제한없음 | ||
50 | E | 제한없음 | ||
55 | B | 제한없음 | ||
60 | A | 제한없음 | ||
60 | B | 제한없음 | ||
60 | D | 제한없음 | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
---|---|---|---|---|
2030 | A | 제한없음 | ||
2030 | B | 제한없음 | ||
2030 | C | 제한없음 | ||
2030 | D | 제한없음 | ||
2030 | E | 제한없음 | ||
35 | E | 제한없음 | ||
40 | A | 제한없음 | ||
40 | B | 제한없음 | ||
40 | D | 제한없음 | ||
40 | E | 제한없음 | ||
45 | A | 제한없음 | ||
45 | B | 제한없음 | ||
45 | C | 제한없음 | ||
45 | D | 제한없음 | ||
45 | E | 제한없음 | ||
50 | A | 제한없음 | ||
50 | B | 제한없음 | ||
50 | C | 제한없음 | ||
50 | D | 제한없음 | ||
50 | E | 제한없음 | ||
55 | B | 제한없음 | ||
55 | C | 제한없음 | ||
55 | D | 제한없음 | ||
60 | A | 제한없음 | ||
60 | B | 제한없음 | ||
60 | E | 제한없음 | ||
합계 |