클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
BETA | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
DJ클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
Gsg컴퍼니 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
K&I.N | 4 | 1 | 2 | 7 | 보기 |
KINCOCK | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
PET | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
TEAM GOAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
Team.chase | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
TEAM송하 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
가흥 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
강동 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
계명 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
고령 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
고령클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
국원배드민턴클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
김씨유씨 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
끝까지친다 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
노노패밀리 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
노변 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
대목천클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
동동 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
디바인 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
때려쳐 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
라온 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
라이트닝 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
런투&연무마이스터고 전기전자과 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
마제라/컨트롤 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
명륜 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
문경협회 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
문시 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
배드민턴의민족 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
배친소 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
배친소&또바기 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
버들 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
보조빠따때리고리턴빠때리엔최용호짱 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
복용클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
블루칩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
서우에이스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
서효민턴 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
성덕중1기 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
수다연 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
수아르 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
수월클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
슈퍼노바앙 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
쓰리K | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
아트플렉스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
안산 배사모 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
애플민턴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
얼쑤 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
에너스킨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
여벤져스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
영서 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
요넥스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
원클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
원투펀치 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
의림 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
인도 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
전배아클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
제고클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
짱팸 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
천안클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
청주어울림 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
충주 인아웃스포츠&라이트닝 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
충주사과 | 1 | 3 | 0 | 4 | 보기 |
충주의 기적 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
충청클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
칠곡&팀무브 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
콕때려 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
콕사랑 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
킴자매 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
트리코어 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
트리코어 팀 저스트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 plan k | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
팀 콜이야 | 0 | 1 | 2 | 3 | 보기 |
팀 테크니스트 (대구) | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀JK&스펙트럼&스트로커스 | 3 | 2 | 1 | 6 | 보기 |
팀_럭스&인투스 / 한우리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀_어텐션 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
팀라이더&민턴세끼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀라이더&배드민턴백화점&승절친 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀테크니스트어센션 | 1 | 3 | 0 | 4 | 보기 |
파워민턴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
패밀리 클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
패밀리클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
푸른마을지킴이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
프렌즈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
피해복구반 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
한게임쳐줄래? | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
한별 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
한우리 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
햇사레클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
현명 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
호랭 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
130 |