클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 보기 | |
민턴앓이 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
4560민턴 | 6 | 4 | 3 | 13 | 보기 |
456민턴 | 9 | 8 | 12 | 29 | 보기 |
6774 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
All point | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
ALL-POINT | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
BoBo | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
HC73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
STEP | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
Team H | 3 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
가마치 문화촌점 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
강상클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
개인 | 0 | 1 | 3 | 4 | 보기 |
경안 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
광땡 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
금학 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
김지 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
남면클럽 | 0 | 0 | 3 | 3 | 보기 |
남한강 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
더블세븐 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
데이지 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
동동 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
라온클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
롯턴 | 1 | 2 | 4 | 7 | 보기 |
만정 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
몬스터 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
민턴e쥐 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
배기너즈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
배민의민족 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
백린57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
백석 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
브라더 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
블랙킹콕 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
살살부탁드려요 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
생연 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
샤프란 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
소수 | 2 | 3 | 5 | 10 | 보기 |
스마일민턴 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
스매시스터 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
스승과제자 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
스카이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
시박 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
식스센스 | 0 | 2 | 1 | 3 | 보기 |
아자아자 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
양지클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
어울림 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
영북 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
오리남매 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
우당탕탕요절복통 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
우리클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
이겨보자 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
이동클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
인투스강원 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
잔다르콕 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
장안클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
좋은친구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
청심천 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
콕거인 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
탑로드 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
태전스포츠센타 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
팀메이져 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀미엘리 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
팀자바아카데미 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
팀턴업&핏섬 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
팀테크니스트아레테&안산정스포츠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀프라임 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
판곡Go | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
플렉스 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
호수클럽 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
황소민턴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
153 |