클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 남단 | 여단 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 14 | 보기 | |
턴업 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
팀 벤츠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
3040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
80원숭이 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
89렁이 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
ALL-POINT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
AWAY | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
BMW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
BTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
Corn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
DMZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
K-H클럽 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
Team.Galaxy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
Turn Up | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
가보자고 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
가산 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
감악 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
강배향 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
개그민턴 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
개호랑이 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
경기도 삐꽁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
광호현욱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
국향클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
군산TOP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
금학 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
금학클럽 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 보기 |
김윤교 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
남면클럽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
남편설거지시키고대회나옴 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
남한강 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
노유동 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
노일 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
다바다조 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
다솔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
대진클럽 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
더더덕콕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
도담 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
동수는못말려 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
동우클럽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
될성부른팀 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
드랍더콕 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
디셉션 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
또띄아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
라지 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
런투팀ACE/청라클럽 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
루키 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
룰루랄라슈퍼릴라&ONE COIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
마감후접수 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
마이갓 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
마이콕 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
마지막도전 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
명륜클럽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
모자 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
문권이와스붕이 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
민이와훈이 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
민턴 비기너 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
민턴사랑 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
민턴협동조합 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
배기너즈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
범턴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
벼라기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
보너스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
부안 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
북파주클럽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
불사조 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
블루버드 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
생연클럽 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 보기 |
서브웨이 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
서울의 중심 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
선단클럽 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 보기 |
성민업고튀어 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
세팅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
셔틀콕 하나로 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
속수무책 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
솔랑하우스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
송우클럽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
스누민턴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
스매싱 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 보기 |
스타 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
승리클럽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
식스센스 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
신북클럽 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
신상 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
씽씽 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
아무거나 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
아지트 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 보기 |
알럽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
양오클럽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
양주 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
어노이커피 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
어울림브러더즈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
어울림시스터즈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
없음 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
에이원 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
엔콕 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
연천배드민턴클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
연천클럽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
열정국밥 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
오남클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
옥산클럽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
옴브리뉴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
와수클럽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
용문 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
우당탕탕X펄스비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
우리동네 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
우성우 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
우희희 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
운빨 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
원스타 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
으르렁 쫑지 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
이고먹 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
이담클럽 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
이동클럽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
이웃사촌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
이천최씨내 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
인포민턴 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
자바 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
자바배드민턴아카데미 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
장평클럽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
재미사마 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
전우승 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
정상에서만나요 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
지지츄 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
짱클럽 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 보기 |
찐배린 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
철원민턴사랑 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
청라클럽 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
청심천 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
청주2030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
청학클럽 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
초심탈출 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
초콕파이 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
충격과공포 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
콕&스마일 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
콕카인&트라이온 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
태호상준 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
턴업 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 R6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀 호우 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀라이노X프리미크 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀메이커&팀스펙트럼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀펄스비 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
포천제일클럽 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 보기 |
포테이토 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
프리미콕 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
한마음 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
한수배워 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
향교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
혁신 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
264 |