클럽 | 남복 | 여복 | 남단 | 여단 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 9 | 1 | 13 | 보기 | |
. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
19살 3일전 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
ABC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
ACE배드민턴교실 | 5 | 1 | 14 | 3 | 23 | 보기 |
ACE배드민턴교실 화이팅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
G스포츠 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
G스포츠클럽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
ICPA배드민턴클럽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
MBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
MBA클럽 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
Peak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
S배드민턴 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 보기 |
TEAM.CHASE | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
team06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
곤지암중학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
골벌클럽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
곽문찬우아중학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
광석 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
광석클럽 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
광주석산고 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
괴양 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 보기 |
금성초 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
금옥초 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
금촌 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
금촌클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
김미성코치제자들 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
김서진 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
나만없어클럽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
남부 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
낭만크로스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
노은중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
느리을중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
당진 빅터 Team DS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
대덕스포츠클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
대전원신흥중학교 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
대전유평클럽 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 보기 |
덕산중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
덕장중학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
도담클럽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
도안베르디움 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
동명초 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
동산클럽 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
동탄한백 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
두리중학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
두리하나스포츠 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
두암중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
디오 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
라켓사랑 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
런투&계룡중 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
런티스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
레벨업 아카데미 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
레벨업아카데미 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
리틀민턴프렌즈 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 보기 |
마장중학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
만정중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
명주초 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
무소속 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
문경점촌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
물금고등학교 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
물금동아중 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
미사 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
민규.동현팀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
민턴랩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
발안 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
백석중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
범어고 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
범어고등학교 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
범어중학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
별망중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
보성초 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
부강초 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
부안새만금공공스포츠 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
북수초 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
북평초 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
불당고등학교 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
불당중 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
산남중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
살레시오여중 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
삼척 클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
상품중 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
생극중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
서산중 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
서종배드민턴 클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
서종중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
서화초 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
석성중학교 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 보기 |
석성클럽 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 보기 |
성산 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
성성클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
세종달밤스 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 보기 |
솔빛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
송우 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
송원 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
수도공고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
수원 산남중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
슬기로운배드민턴생활 | 9 | 2 | 17 | 2 | 30 | 보기 |
신현클럽 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
심스 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
아무거나 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
아산클럽 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
안성고 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
양벌초등학교 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
양북클럽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
양산 신주중학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
양산물금중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
양산중앙중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
양산중앙중학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
양평라이더 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
어울림 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
엄마의 등짝 스메쉬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
없음 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 보기 |
에이스아카데미 | 10 | 5 | 22 | 6 | 43 | 보기 |
에이스클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
여도중학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
여수한영고등학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
연송초 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
예산클럽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
오송 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
오케이좋아 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
옥정중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
옥천중 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
온양동신초등학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
온정 초등학교 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
온정초등학교 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
와우초등학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
용남중 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
용죽초등학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
용천중 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 보기 |
우린 얼간이 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
원배드민턴 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
위너민턴 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
유수광 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
유스민턴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
윤유비 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
율곡클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
율량에이스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
음성중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
이동섭 클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
이명환 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
이목너구리 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 보기 |
장당중 존잘들 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
장성고 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
전주MBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
전주Mba클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
전주고 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
정천초 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
제니스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
제암 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
제이제이 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
증산고등학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
창원 웅남중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
천안 가온초 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
천안가온초 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 보기 |
천안고 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
천안공주아카데미 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
천안공주아카데미&용남중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
천안불당고등학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
천안불당중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
천안성성초 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 보기 |
철원내대초 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
청구장원 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
청구초 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 보기 |
청주중학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
초월중학교 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
초월증학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
최강클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
충남외고 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
키움 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
키움클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
킹콕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀라이더&아산,온천클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀테크니스트x벨리디 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
포항영신중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
플라이어스 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 보기 |
하기중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
하길클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
하나클럽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
한광중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
한달차의도전 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
한들물빛중 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
한림고 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
한솔중학교 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
한우리키즈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
한지성 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
현일초 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
호수초 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 보기 |
홍성 홍주클럽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
홍성고 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
홍성초 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
화광중 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
화광중학교 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
환서중학교 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
회현 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
훈스스포츠 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
450 |