클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
고한고등학교 | 3 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
고한중학교 | 3 | 1 | 4 | 8 | 보기 |
고한초등학교 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
문곡중학교 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
백전초등학교 | 2 | 3 | 1 | 6 | 보기 |
벽탄초등학교 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
사북중학교 | 2 | 2 | 2 | 6 | 보기 |
여량중학교 | 4 | 0 | 1 | 5 | 보기 |
예미초등학교 | 2 | 1 | 1 | 4 | 보기 |
임계중학교 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
정선고등학교 | 5 | 2 | 2 | 9 | 보기 |
정선정보공고 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
정선중학교 | 3 | 4 | 3 | 10 | 보기 |
정선초등학교 | 2 | 2 | 1 | 5 | 보기 |
증산초등학교 | 6 | 4 | 0 | 10 | 보기 |
함백초등학교 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
화동중학교 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
화동초등학교 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
84 |