클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 보기 | |
79민턴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
90백마 | 0 | 4 | 0 | 4 | 보기 |
four-star | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
M2B | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
MIX | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
SH | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
Team ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
TEAM송하 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
강내클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
군산top | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
금강클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
김제연합 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
도안정예&슈퍼릴라 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
드림 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
뗀뗀이들 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
러브올스포츠&팀 라온&runtwo | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
러브올스포츠&팀라온 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
루틴프렌즈 | 3 | 4 | 7 | 14 | 보기 |
마한 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
물빛클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
민턴치고산에가자 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
배드호스 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
범민턴 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
서초구남매 | 2 | 1 | 2 | 5 | 보기 |
수남매 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
수성클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
아리아 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
아트플렉스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
연두네 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
이기자 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
익산 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
전배아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
진흥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
청룡클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
청주트리코어&세모네모 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
초아배드민턴클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
콕쳐 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
탑클래스&핏섬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
태안클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀 군산요넥스&요넥스&요넥스군산점 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
팀맥스 라이더 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀빅터로얄 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
팀빅터세종 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀심야 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀테크니스트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀프리미크 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
하나클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
하늘빛 | 3 | 1 | 1 | 5 | 보기 |
하이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
한우리 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
흠냐링 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
88 |