참가신청 접수기간: 2024년 9월 25일 ~ 2024년 11월 10일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 경기-포천시 | Team H | 강길모 | 남복 | 2030 | A | 0000-00-00 | ||
이용훈 | |||||||||
7 | 경기-포천시 | Team H | 박철호 | 남복 | 2030 | A | 0000-00-00 | ||
김동일 | |||||||||
6 | 경기-포천시 | Team H | 한계용 | 남복 | 2030 | A | 0000-00-00 | ||
전우성 | |||||||||
5 | 경기-의정부시 | 몬스터 | 최두봉 | 남복 | 2030 | A | 2024-10-21 | ||
몬스터 | 송지훈 | ||||||||
4 | 경기-포천시 | 스카이 | 김병주 | 남복 | 2030 | A | 0000-00-00 | ||
엄기민 | |||||||||
3 | 서울-성동구 | HC73 | 양민식 | 남복 | 2030 | A | 2024-11-04 | ||
서울-성동구 | 김재연 | ||||||||
2 | 경기-포천시 | 스승과제자 | 송수환 | 남복 | 2030 | A | 0000-00-00 | ||
윤영준 | |||||||||
1 | 경기-포천시 | 백린57 | 현지섭 | 남복 | 2030 | A | 0000-00-00 | ||
김정모 |