참가신청 접수기간: 2024년 9월 25일 ~ 2024년 11월 10일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 서울-강서구 | 배민의민족 | 홍광기 | 남복 | 2030 | E | 2024-09-27 | ||
서울-강서구 | 홍슬기 | ||||||||
9 | 경기-포천시 | 살살부탁드려요 | 이광진 | 남복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
성주희 | |||||||||
8 | 경기-성남시 | 소수 | 옥승호 | 남복 | 2030 | E | 2024-10-10 | ||
경기-성남시 | 소수 | 최재혁 | |||||||
7 | 경기-화성시 | 블랙킹콕 | 김석영 | 남복 | 2030 | E | 2024-10-12 | ||
블랙킹콕 | 서대덕 | ||||||||
6 | 경기-포천시 | 팀자바아카데미 | 강승범 | 남복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
이수혁 | |||||||||
5 | 경기-포천시 | 롯턴 | 강도원 | 남복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
김진우 | |||||||||
4 | 경기-포천시 | 스마일민턴 | 김근영 | 남복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
전대건 | |||||||||
3 | 경기-포천시 | 배기너즈 | 장세훈 | 남복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
최명인 | |||||||||
2 | 경기-포천시 | 광땡 | 구본철 | 남복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
김윤하 | |||||||||
1 | 경기-포천시 | 김지 | 김지열 | 남복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
김지호 |