참가신청 접수기간: 2024년 9월 25일 ~ 2024년 11월 10일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 경기-포천시 | 개인 | 김웅희 | 혼복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
김명의 | |||||||||
5 | 경기-포천시 | 456민턴 | 한신규 | 혼복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 박명숙 | ||||||||
4 | 경기-포천시 | 456민턴 | 장경식 | 혼복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 이은주 | ||||||||
3 | 경기-포천시 | 남면클럽 | 박상일 | 혼복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
이연희 | |||||||||
2 | 경기-포천시 | 남면클럽 | 김재춘 | 혼복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
박기자 | |||||||||
1 | 경기-포천시 | 개인 | 김영화 | 혼복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
김경애 |