참가신청 접수기간: 2024년 9월 25일 ~ 2024년 11월 10일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 경기-포천시 | 개인 | 채규남 | 혼복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
김소희 | |||||||||
4 | 경기-양주시 | 6774 | 이용범 | 혼복 | 50 | E | 2024-10-13 | ||
6774 | 황미영 | ||||||||
3 | 경기-포천시 | ALL-POINT | 김숙미 | 혼복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
김창업 | |||||||||
2 | 경기-포천시 | 남면클럽 | 김주열 | 혼복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
김경숙 | |||||||||
1 | 경기-포천시 | 4560민턴 | 박현철 | 혼복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
권미경 |