참가신청 접수기간: 2024년 9월 25일 ~ 2024년 11월 10일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 경기-포천시 | Team H | 강길모 | 남복 | 2030 | A | 0000-00-00 | ||
이용훈 | |||||||||
100 | 경기-포천시 | Team H | 박철호 | 남복 | 2030 | A | 0000-00-00 | ||
김동일 | |||||||||
99 | 경기-포천시 | Team H | 한계용 | 남복 | 2030 | A | 0000-00-00 | ||
전우성 | |||||||||
98 | 경기-포천시 | 스카이 | 김병주 | 남복 | 2030 | A | 0000-00-00 | ||
엄기민 | |||||||||
97 | 경기-포천시 | 스승과제자 | 송수환 | 남복 | 2030 | A | 0000-00-00 | ||
윤영준 | |||||||||
96 | 경기-포천시 | 백린57 | 현지섭 | 남복 | 2030 | A | 0000-00-00 | ||
김정모 | |||||||||
95 | 경기-포천시 | Team H | 이시율 | 여복 | 2030 | C | 0000-00-00 | ||
지수민 | |||||||||
94 | 경기-포천시 | 스마일민턴 | 김진호 | 남복 | 2030 | C | 0000-00-00 | ||
김해성 | |||||||||
93 | 경기-포천시 | 우당탕탕요절복통 | 김재용 | 남복 | 2030 | C | 0000-00-00 | ||
박문철 | |||||||||
92 | 경기-포천시 | 우당탕탕요절복통 | 지승욱 | 남복 | 2030 | C | 0000-00-00 | ||
전성현 | |||||||||
91 | 경기-포천시 | 잔다르콕 | 남궁혜지 | 여복 | 2030 | C | 0000-00-00 | ||
전미현 | |||||||||
90 | 경기-포천시 | 가마치 문화촌점 | 박지환 | 남복 | 2030 | C | 0000-00-00 | ||
김영훈 | |||||||||
89 | 경기-포천시 | 인투스강원 | 구재환 | 혼복 | 2030 | C | 0000-00-00 | ||
와수클럽 | 김종숙 | ||||||||
88 | 경기-포천시 | 샤프란 | 이기환 | 혼복 | 2030 | D | 0000-00-00 | ||
박소영 | |||||||||
87 | 경기-포천시 | 소수 | 이주형 | 남복 | 2030 | D | 0000-00-00 | ||
이지호 | |||||||||
86 | 경기-포천시 | 오리남매 | 안연모 | 혼복 | 2030 | D | 0000-00-00 | ||
왕나현 | |||||||||
85 | 경기-포천시 | 팀턴업&핏섬 | 천한울 | 여복 | 2030 | D | 0000-00-00 | ||
서나리 | |||||||||
84 | 경기-포천시 | 개인 | 이채윤 | 여복 | 2030 | D | 0000-00-00 | ||
김복희 | |||||||||
83 | 경기-포천시 | 가마치 문화촌점 | 김수민 | 혼복 | 2030 | D | 0000-00-00 | ||
배진서 | |||||||||
82 | 경기-포천시 | 이도현 | 남복 | 2030 | D | 0000-00-00 | |||
김대호 |