참가신청 접수기간: 2024년 9월 25일 ~ 2024년 11월 10일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 경기-포천시 | 팀자바아카데미 | 강승범 | 혼복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
정혜경 | |||||||||
80 | 경기-포천시 | 살살부탁드려요 | 이광진 | 남복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
성주희 | |||||||||
79 | 경기-포천시 | 팀자바아카데미 | 강승범 | 남복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
이수혁 | |||||||||
78 | 경기-포천시 | 팀자바아카데미 | 정혜경 | 여복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
전서현 | |||||||||
77 | 경기-포천시 | 콕거인 | 김성은 | 혼복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
고경현 | |||||||||
76 | 경기-포천시 | 롯턴 | 박준성 | 혼복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
이민영 | |||||||||
75 | 경기-포천시 | 롯턴 | 전민하 | 혼복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
김진우 | |||||||||
74 | 경기-포천시 | 롯턴 | 김설 | 혼복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
강도원 | |||||||||
73 | 경기-포천시 | 롯턴 | 강도원 | 남복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
김진우 | |||||||||
72 | 경기-포천시 | 롯턴 | 전민하 | 여복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
남가람 | |||||||||
71 | 경기-포천시 | 롯턴 | 김설 | 여복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
김요림 | |||||||||
70 | 경기-포천시 | 스마일민턴 | 김근영 | 남복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
전대건 | |||||||||
69 | 경기-포천시 | 팀턴업&핏섬 | 홍지선 | 혼복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
오병태 | |||||||||
68 | 경기-포천시 | 배기너즈 | 장세훈 | 남복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
최명인 | |||||||||
67 | 경기-포천시 | 광땡 | 구본철 | 남복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
김윤하 | |||||||||
66 | 경기-포천시 | 김지 | 김지열 | 남복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
김지호 | |||||||||
65 | 경기-포천시 | 456민턴 | 강덕수 | 혼복 | 40 | C | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 안현자 | ||||||||
64 | 경기-포천시 | 더블세븐 | 김무신 | 혼복 | 40 | D | 0000-00-00 | ||
홍성미 | |||||||||
63 | 경기-포천시 | 광땡 | 박건우 | 남복 | 40 | D | 0000-00-00 | ||
황봉학 | |||||||||
62 | 경기-포천시 | 광땡 | 박건우 | 혼복 | 40 | D | 0000-00-00 | ||
김은영 |