참가신청 접수기간: 2024년 9월 25일 ~ 2024년 11월 10일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 경기-포천시 | 456민턴 | 배대관 | 혼복 | 50 | C | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 배경자 | ||||||||
40 | 경기-포천시 | 456민턴 | 조남주 | 여복 | 50 | C | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 배경자 | ||||||||
39 | 경기-포천시 | 456민턴 | 홍장만 | 혼복 | 50 | C | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 강양원 | ||||||||
38 | 경기-포천시 | 456민턴 | 김여원 | 남복 | 50 | C | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 박기일 | ||||||||
37 | 경기-포천시 | 456민턴 | 남은우 | 혼복 | 50 | C | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 박보경 | ||||||||
36 | 경기-포천시 | 4560민턴 | 김상훈 | 남복 | 50 | C | 0000-00-00 | ||
서오연 | |||||||||
35 | 경기-포천시 | 개인 | 김웅희 | 혼복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
김명의 | |||||||||
34 | 경기-포천시 | 456민턴 | 한신규 | 남복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 이호석 | ||||||||
33 | 경기-포천시 | 456민턴 | 한신규 | 혼복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 박명숙 | ||||||||
32 | 경기-포천시 | 456민턴 | 장경식 | 혼복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 이은주 | ||||||||
31 | 경기-포천시 | 456민턴 | 박명숙 | 여복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 이은주 | ||||||||
30 | 경기-포천시 | 생연 | 원송연 | 남복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
옥문수 | |||||||||
29 | 경기-포천시 | 남면클럽 | 박상일 | 혼복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
이연희 | |||||||||
28 | 경기-포천시 | 남면클럽 | 김재춘 | 혼복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
박기자 | |||||||||
27 | 경기-포천시 | 456민턴 | 남은우 | 남복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 김모환 | ||||||||
26 | 경기-포천시 | 456민턴 | 박보경 | 여복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 박진선 | ||||||||
25 | 경기-포천시 | 개인 | 김영화 | 혼복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
김경애 | |||||||||
24 | 경기-포천시 | 개인 | 채규남 | 혼복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
김소희 | |||||||||
23 | 경기-포천시 | ALL-POINT | 김숙미 | 혼복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
김창업 | |||||||||
22 | 경기-포천시 | BoBo | 박봉신 | 남복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
변희용 |