참가신청 접수기간: 2024년 9월 25일 ~ 2024년 11월 10일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 경기-포천시 | 남면클럽 | 김주열 | 혼복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
김경숙 | |||||||||
20 | 경기-포천시 | 4560민턴 | 박현철 | 혼복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
권미경 | |||||||||
19 | 경기-포천시 | 4560민턴 | 박미란 | 여복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
허현숙 | |||||||||
18 | 경기-포천시 | 456민턴 | 이명교 | 남복 | 55 | B | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 노승구 | ||||||||
17 | 경기-포천시 | 456민턴 | 노승구 | 혼복 | 55 | B | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 안순용 | ||||||||
16 | 경기-포천시 | 456민턴 | 홍찬지 | 남복 | 55 | C | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 이경수 | ||||||||
15 | 경기-포천시 | 456민턴 | 정충영 | 남복 | 55 | D | 0000-00-00 | ||
고영욱 | |||||||||
14 | 경기-포천시 | 이동클럽 | 이상우 | 남복 | 55 | D | 0000-00-00 | ||
배대언 | |||||||||
13 | 경기-포천시 | 4560민턴 | 조영근 | 남복 | 55 | D | 0000-00-00 | ||
오광근 | |||||||||
12 | 경기-포천시 | 4560민턴 | 오광근 | 혼복 | 55 | D | 0000-00-00 | ||
정근채 | |||||||||
11 | 경기-포천시 | 456민턴 | 박진용 | 혼복 | 55 | E | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 박효자 | ||||||||
10 | 경기-포천시 | 456민턴 | 이영자 | 여복 | 55 | E | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 박효자 | ||||||||
9 | 경기-포천시 | 456민턴 | 유창록 | 혼복 | 55 | E | 0000-00-00 | ||
이영자 | |||||||||
8 | 경기-포천시 | 4560민턴 | 유창록 | 남복 | 55 | E | 0000-00-00 | ||
박진용 | |||||||||
7 | 경기-포천시 | 456민턴 | 박재훈 | 혼복 | 60 | A | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 김종분 | ||||||||
6 | 경기-포천시 | 456민턴 | 남혜원 | 여복 | 60 | C | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 박현숙 | ||||||||
5 | 경기-포천시 | 456민턴 | 함광석 | 혼복 | 60 | D | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 권민정 | ||||||||
4 | 경기-포천시 | 좋은친구 | 이경호 | 남복 | 60 | D | 0000-00-00 | ||
오해길 | |||||||||
3 | 경기-포천시 | 4560민턴 | 신옥자 | 여복 | 60 | D | 0000-00-00 | ||
강인자 | |||||||||
2 | 경기-포천시 | 4560민턴 | 김정한 | 남복 | 60 | E | 0000-00-00 | ||
유도형 |