참가신청 접수기간: 2024년 9월 25일 ~ 2024년 11월 10일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 경기-포천시 | 4560민턴 | 성태기 | 남복 | 45 | B | 0000-00-00 | ||
이상연 | |||||||||
12 | 경기-남양주시 | 4560민턴 | 박광자 | 혼복 | 50 | C | 2024-10-06 | ||
김상훈 | |||||||||
11 | 경기-남양주시 | 4560민턴 | 박광자 | 여복 | 50 | C | 2024-10-06 | ||
김미화 | |||||||||
10 | 경기-포천시 | 4560민턴 | 김상훈 | 남복 | 50 | C | 0000-00-00 | ||
서오연 | |||||||||
9 | 경기-포천시 | 4560민턴 | 박현철 | 혼복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
권미경 | |||||||||
8 | 경기-포천시 | 4560민턴 | 박미란 | 여복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
허현숙 | |||||||||
7 | 경기-남양주시 | 4560민턴 | 석창희 | 남복 | 55 | D | 2024-10-06 | ||
박광순 | |||||||||
6 | 경기-포천시 | 4560민턴 | 조영근 | 남복 | 55 | D | 0000-00-00 | ||
오광근 | |||||||||
5 | 경기-포천시 | 4560민턴 | 오광근 | 혼복 | 55 | D | 0000-00-00 | ||
정근채 | |||||||||
4 | 경기-포천시 | 4560민턴 | 유창록 | 남복 | 55 | E | 0000-00-00 | ||
박진용 | |||||||||
3 | 경기-포천시 | 4560민턴 | 신옥자 | 여복 | 60 | D | 0000-00-00 | ||
강인자 | |||||||||
2 | 경기-포천시 | 4560민턴 | 김정한 | 남복 | 60 | E | 0000-00-00 | ||
유도형 | |||||||||
1 | 경기-포천시 | 4560민턴 | 조미경 | 여복 | 60 | E | 0000-00-00 | ||
이희수 |