참가신청 접수기간: 2024년 9월 25일 ~ 2024년 11월 10일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 경기-화성시 | 블랙킹콕 | 김교령 | 여복 | 2030 | E | 2024-10-12 | ||
블랙킹콕 | 김효진 | ||||||||
112 | 경기-화성시 | 블랙킹콕 | 김석영 | 남복 | 2030 | E | 2024-10-12 | ||
블랙킹콕 | 서대덕 | ||||||||
111 | 경기-포천시 | 팀자바아카데미 | 강승범 | 남복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
이수혁 | |||||||||
110 | 경기-포천시 | 팀자바아카데미 | 정혜경 | 여복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
전서현 | |||||||||
109 | 경기-포천시 | 콕거인 | 김성은 | 혼복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
고경현 | |||||||||
108 | 경기-포천시 | 롯턴 | 박준성 | 혼복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
이민영 | |||||||||
107 | 경기-포천시 | 롯턴 | 전민하 | 혼복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
김진우 | |||||||||
106 | 경기-포천시 | 롯턴 | 김설 | 혼복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
강도원 | |||||||||
105 | 경기-포천시 | 롯턴 | 강도원 | 남복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
김진우 | |||||||||
104 | 경기-포천시 | 롯턴 | 전민하 | 여복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
남가람 | |||||||||
103 | 경기-포천시 | 롯턴 | 김설 | 여복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
김요림 | |||||||||
102 | 경기-성남시 | 소수 | 정대영 | 혼복 | 2030 | E | 2024-11-01 | ||
경기-성남시 | 곽한솔 | ||||||||
101 | 경기-포천시 | 스마일민턴 | 김근영 | 남복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
전대건 | |||||||||
100 | 경기-포천시 | 팀턴업&핏섬 | 홍지선 | 혼복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
오병태 | |||||||||
99 | 경기-양평군 | 강상클럽 | 유철호 | 혼복 | 2030 | E | 2024-11-08 | ||
경기-양평군 | 오지연 | ||||||||
98 | 경기-양주시 | 시박 | 박상우 | 혼복 | 2030 | E | 2024-11-09 | ||
경기-양주시 | 시난이 | ||||||||
97 | 경기-포천시 | 배기너즈 | 장세훈 | 남복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
최명인 | |||||||||
96 | 인천-연수구 | 롯턴 | 조유찬 | 혼복 | 2030 | E | 2024-11-10 | ||
인천-연수구 | 남가람 | ||||||||
95 | 경기-포천시 | 광땡 | 구본철 | 남복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
김윤하 | |||||||||
94 | 경기-포천시 | 김지 | 김지열 | 남복 | 2030 | E | 0000-00-00 | ||
김지호 |