참가신청 접수기간: 2024년 9월 25일 ~ 2024년 11월 10일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 경기-남양주시 | 식스센스 | 양경오 | 여복 | 45 | C | 2024-11-10 | ||
경기-남양주시 | 이현미 | ||||||||
72 | 서울-송파구 | 브라더 | 김현석 | 남복 | 45 | D | 2024-10-05 | ||
진호영 | |||||||||
71 | 서울-도봉구 | 청심천 | 오동원 | 혼복 | 45 | D | 2024-10-09 | ||
서울-도봉구 | 청심천 | 전성희 | |||||||
70 | 경기-포천시 | 데이지 | 정대원 | 혼복 | 45 | D | 0000-00-00 | ||
정미정 | |||||||||
69 | 경기-포천시 | All point | 김현택 | 혼복 | 45 | D | 0000-00-00 | ||
김문숙 | |||||||||
68 | 경기-포천시 | 456민턴 | 이종백 | 남복 | 45 | D | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 어성수 | ||||||||
67 | 서울-노원구 | 어울림 | 김기동 | 혼복 | 45 | D | 2024-11-06 | ||
서울-강북구 | 오동 | 김수경 | |||||||
66 | 경기-포천시 | 탑로드 | 황제정 | 남복 | 45 | D | 0000-00-00 | ||
서영일 | |||||||||
65 | 경기-포천시 | 양지클럽 | 김지영 | 혼복 | 45 | D | 0000-00-00 | ||
서영식 | |||||||||
64 | 경기-포천시 | 아자아자 | 이미향 | 여복 | 45 | D | 0000-00-00 | ||
아자아자 | 김수영 | ||||||||
63 | 경기-광주시 | 태전스포츠센타 | 최종록 | 혼복 | 45 | E | 2024-10-18 | ||
태전스포츠센타 | 지효정 | ||||||||
62 | 경기-포천시 | 장안클럽 | 김영화 | 혼복 | 45 | E | 0000-00-00 | ||
조은주 | |||||||||
61 | 경기-동두천시 | 생연 | 전영미 | 여복 | 45 | E | 2024-10-26 | ||
경기-동두천시 | 김상미 | ||||||||
60 | 경기-파주시 | 이겨보자 | 정칠영 | 혼복 | 45 | E | 2024-11-03 | ||
경기-파주시 | 김명화 | ||||||||
59 | 경기-파주시 | 이겨보자 | 권우영 | 혼복 | 45 | E | 2024-11-03 | ||
경기-파주시 | 전성윤 | ||||||||
58 | 경기-의왕시 | 우리클럽 | 김대식 | 혼복 | 45 | E | 2024-11-04 | ||
박덕 | |||||||||
57 | 경기-포천시 | 456민턴 | 차혜영 | 여복 | 45 | E | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 서미진 | ||||||||
56 | 경기-포천시 | 황소민턴 | 설정심 | 혼복 | 50 | B | 0000-00-00 | ||
조용선 | |||||||||
55 | 경기-포천시 | 456민턴 | 김철 | 남복 | 50 | B | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 신학선 | ||||||||
54 | 충북-충주시 | 남한강 | 권혁용 | 남복 | 50 | B | 0000-00-00 | ||
이예제 |