참가신청 접수기간: 2024년 9월 25일 ~ 2024년 11월 10일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 팀메이져 | 김승태 | 남복 | 50 | B | 2024-11-08 | |||
인천-계양구 | 박석일 | ||||||||
52 | 경기-포천시 | 456민턴 | 김영화 | 여복 | 50 | B | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 이윤미 | ||||||||
51 | 경기-남양주시 | 4560민턴 | 박광자 | 혼복 | 50 | C | 2024-10-06 | ||
김상훈 | |||||||||
50 | 경기-남양주시 | 4560민턴 | 박광자 | 여복 | 50 | C | 2024-10-06 | ||
김미화 | |||||||||
49 | 경기-포천시 | 456민턴 | 장준혁 | 남복 | 50 | C | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 배대관 | ||||||||
48 | 경기-포천시 | 456민턴 | 배대관 | 혼복 | 50 | C | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 배경자 | ||||||||
47 | 경기-포천시 | 456민턴 | 조남주 | 여복 | 50 | C | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 배경자 | ||||||||
46 | 충북-충주시 | 남한강 | 김선희 | 여복 | 50 | C | 0000-00-00 | ||
장미경 | |||||||||
45 | 경기-포천시 | 456민턴 | 홍장만 | 혼복 | 50 | C | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 강양원 | ||||||||
44 | 경기-포천시 | 456민턴 | 김여원 | 남복 | 50 | C | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 박기일 | ||||||||
43 | 경기-포천시 | 456민턴 | 남은우 | 혼복 | 50 | C | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 박보경 | ||||||||
42 | 경기-포천시 | 4560민턴 | 김상훈 | 남복 | 50 | C | 0000-00-00 | ||
서오연 | |||||||||
41 | 경기-안성시 | 만정 | 정봉진 | 남복 | 50 | D | 2024-10-06 | ||
경기-안성시 | 윤경덕 | ||||||||
40 | 경기-포천시 | 개인 | 김웅희 | 혼복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
김명의 | |||||||||
39 | 경기-포천시 | 456민턴 | 한신규 | 남복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 이호석 | ||||||||
38 | 경기-포천시 | 456민턴 | 한신규 | 혼복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 박명숙 | ||||||||
37 | 경기-포천시 | 456민턴 | 장경식 | 혼복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 이은주 | ||||||||
36 | 경기-포천시 | 456민턴 | 박명숙 | 여복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 이은주 | ||||||||
35 | 경기-포천시 | 생연 | 원송연 | 남복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
옥문수 | |||||||||
34 | 경기-포천시 | 남면클럽 | 박상일 | 혼복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
이연희 |