참가신청 접수기간: 2024년 9월 25일 ~ 2024년 11월 10일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 경기-포천시 | 남면클럽 | 김재춘 | 혼복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
박기자 | |||||||||
32 | 경기-포천시 | 456민턴 | 남은우 | 남복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 김모환 | ||||||||
31 | 경기-포천시 | 456민턴 | 박보경 | 여복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 박진선 | ||||||||
30 | 경기-포천시 | 개인 | 김영화 | 혼복 | 50 | D | 0000-00-00 | ||
김경애 | |||||||||
29 | 경기-포천시 | 개인 | 채규남 | 혼복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
김소희 | |||||||||
28 | 경기-양주시 | 6774 | 이용범 | 혼복 | 50 | E | 2024-10-13 | ||
6774 | 황미영 | ||||||||
27 | 경기-포천시 | ALL-POINT | 김숙미 | 혼복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
김창업 | |||||||||
26 | 경기-포천시 | BoBo | 박봉신 | 남복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
변희용 | |||||||||
25 | 경기-의정부시 | 어울림 | 한세영 | 남복 | 50 | E | 2024-11-10 | ||
경기-의정부시 | 백종일 | ||||||||
24 | 경기-포천시 | 남면클럽 | 김주열 | 혼복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
김경숙 | |||||||||
23 | 경기-포천시 | 4560민턴 | 박현철 | 혼복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
권미경 | |||||||||
22 | 경기-포천시 | 4560민턴 | 박미란 | 여복 | 50 | E | 0000-00-00 | ||
허현숙 | |||||||||
21 | 경남-사천시 | 플렉스 | 김상곤 | 혼복 | 55 | A | 2024-11-10 | ||
서울-강북구 | 황미영 | ||||||||
20 | 경기-포천시 | 456민턴 | 이명교 | 남복 | 55 | B | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 노승구 | ||||||||
19 | 경기-포천시 | 456민턴 | 노승구 | 혼복 | 55 | B | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 안순용 | ||||||||
18 | 경기-포천시 | 456민턴 | 홍찬지 | 남복 | 55 | C | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 이경수 | ||||||||
17 | 경기-남양주시 | 4560민턴 | 석창희 | 남복 | 55 | D | 2024-10-06 | ||
박광순 | |||||||||
16 | 경기-포천시 | 456민턴 | 정충영 | 남복 | 55 | D | 0000-00-00 | ||
고영욱 | |||||||||
15 | 경기-포천시 | 이동클럽 | 이상우 | 남복 | 55 | D | 0000-00-00 | ||
배대언 | |||||||||
14 | 경기-포천시 | 4560민턴 | 조영근 | 남복 | 55 | D | 0000-00-00 | ||
오광근 |