참가신청 접수기간: 2024년 9월 25일 ~ 2024년 11월 10일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 경기-포천시 | 4560민턴 | 오광근 | 혼복 | 55 | D | 0000-00-00 | ||
정근채 | |||||||||
12 | 경기-파주시 | 라온클럽 | 인지한 | 혼복 | 55 | E | 2024-10-13 | ||
라온클럽 | 이수민 | ||||||||
11 | 경기-포천시 | 456민턴 | 박진용 | 혼복 | 55 | E | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 박효자 | ||||||||
10 | 경기-포천시 | 456민턴 | 이영자 | 여복 | 55 | E | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 박효자 | ||||||||
9 | 경기-포천시 | 456민턴 | 유창록 | 혼복 | 55 | E | 0000-00-00 | ||
이영자 | |||||||||
8 | 경기-포천시 | 4560민턴 | 유창록 | 남복 | 55 | E | 0000-00-00 | ||
박진용 | |||||||||
7 | 경기-포천시 | 456민턴 | 박재훈 | 혼복 | 60 | A | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 김종분 | ||||||||
6 | 경기-포천시 | 456민턴 | 남혜원 | 여복 | 60 | C | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 박현숙 | ||||||||
5 | 경기-포천시 | 456민턴 | 함광석 | 혼복 | 60 | D | 0000-00-00 | ||
경기-포천시 | 권민정 | ||||||||
4 | 경기-포천시 | 좋은친구 | 이경호 | 남복 | 60 | D | 0000-00-00 | ||
오해길 | |||||||||
3 | 경기-포천시 | 4560민턴 | 신옥자 | 여복 | 60 | D | 0000-00-00 | ||
강인자 | |||||||||
2 | 경기-포천시 | 4560민턴 | 김정한 | 남복 | 60 | E | 0000-00-00 | ||
유도형 | |||||||||
1 | 경기-포천시 | 4560민턴 | 조미경 | 여복 | 60 | E | 0000-00-00 | ||
이희수 |