순위 | 클럽 | 참가 | 경기 | 승리 | 합계 | 보기 |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
20,30 A | |||
20,30 B | |||
20,30 C | |||
20,30 D | |||
20,30 E | |||
35 A | |||
35 B | |||
35 C | |||
35 D | |||
35 E | |||
40 A | |||
40 B | |||
40 C | |||
40 D | |||
40 E | |||
45 A | |||
45 B | |||
45 C | |||
45 D | |||
45 E | |||
50 A | |||
50 B | |||
50 C | |||
50 D | |||
50 E | |||
55 A | |||
55 B | |||
55 C | |||
55 D | |||
55 E | |||
60 A | |||
60 B | |||
60 C | |||
60 D | |||
60 E | |||
70 A | |||
70 B | |||
70 C | |||
70 D | |||
70 E |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
20,30 A | |||
20,30 B | |||
20,30 C | |||
20,30 D | |||
20,30 E | |||
35 A | |||
35 B | |||
35 C | |||
35 D | |||
35 E | |||
40 A | |||
40 B | |||
40 C | |||
40 D | |||
40 E | |||
45 A | |||
45 B | |||
45 C | |||
45 D | |||
45 E | |||
50 A | |||
50 B | |||
50 C | |||
50 D | |||
50 E | |||
55 A | |||
55 B | |||
55 C | |||
55 D | |||
55 E | |||
60 A | |||
60 B | |||
60 C | |||
60 D | |||
60 E | |||
70 A | |||
70 B | |||
70 C | |||
70 D | |||
70 E |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
20,30 A | |||
20,30 B | |||
20,30 C | |||
20,30 D | |||
20,30 E | |||
35 A | |||
35 B | |||
35 C | |||
35 D | |||
35 E | |||
40 A | |||
40 B | |||
40 C | |||
40 D | |||
40 E | |||
45 A | |||
45 B | |||
45 C | |||
45 D | |||
45 E | |||
50 A | |||
50 B | |||
50 C | |||
50 D | |||
50 E | |||
55 A | |||
55 B | |||
55 C | |||
55 D | |||
55 E | |||
60 A | |||
60 B | |||
60 C | |||
60 D | |||
60 E | |||
70 A | |||
70 B | |||
70 C | |||
70 D | |||
70 E |