A-B | 황성주 | 결승 아산시복합스포츠센타 1월 7일 13:30 1코트 28번 | 이시헌 | C-D | |
15 | 21 | ||||
C | 이시헌 | 4강 아산시복합스포츠센타 1월 7일 13:10 3코트 26번 | 최승찬 | D | |
21 | 16 | ||||
A | 박찬서 | 4강 아산시복합스포츠센타 1월 7일 13:10 2코트 26번 | 황성주 | B | |
12 | 21 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-보령시 | 에이스클럽 | 박찬서 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 39 | 24 | 1 | ||
충남-보령시 | 에이스클럽 | |||||||||||
전북-전주시 | 살살해 | 강유민 | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 | 43 | 12 | 2 | ||
전북-전주시 | ||||||||||||
세종-세종시 | 슬기로운배드민턴생활 | 김종혁 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41 | 53 | -12 | 3 | ||
세종-세종시 | ||||||||||||
경기-광주시 | 무소속 | 이영한 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 63 | -24 | 4 | ||
김종혁 |
아산시복합스포츠센타 1월 7일 10:40 8코트 11번 | 강유민 |
|
9 | 21 | ||
이영한 |
아산시복합스포츠센타 1월 7일 10:40 7코트 11번 | 박찬서 |
|
15 | 21 | ||
강유민 |
아산시복합스포츠센타 1월 7일 11:30 7코트 16번 | 박찬서 |
|
13 | 21 | ||
이영한 |
아산시복합스포츠센타 1월 7일 11:30 6코트 16번 | 김종혁 |
|
11 | 21 | ||
이영한 |
아산시복합스포츠센타 1월 7일 12:20 7코트 21번 | 강유민 |
|
13 | 21 | ||
박찬서 |
아산시복합스포츠센타 1월 7일 12:30 4코트 22번 | 김종혁 |
|
21 | 11 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울-서대문구 | 경기상고 | 황성주 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14 | 28 | 1 | ||
서울-서대문구 | 경기상고 | |||||||||||
전북-전주시 | MBA스포츠클럽 | 소현유 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 36 | -10 | 2 | ||
클럽명2 | 선수2 | |||||||||||
충남-아산시 | 무소속 | 최민혁 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 42 | -18 | 3 | ||
황성주 |
아산시복합스포츠센타 1월 7일 10:40 1코트 11번 | 소현유 선수2 |
|
21 | 5 | ||
황성주 |
아산시복합스포츠센타 1월 7일 11:10 7코트 14번 | 최민혁 |
|
21 | 9 | ||
소현유 선수2 |
아산시복합스포츠센타 1월 7일 12:20 2코트 21번 | 최민혁 |
|
21 | 15 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-천안시 | 성성민턴 | 이시헌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 17 | 25 | 1 | ||
충남-천안시 | ||||||||||||
전북-전주시 | 훈스스포츠 | 이종승 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 30 | 5 | 2 | ||
경기-용인시 | 무소속 | 김민수 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 42 | -30 | 3 | ||
이시헌 |
아산시복합스포츠센타 1월 7일 10:30 8코트 10번 | 김민수 |
|
21 | 3 | ||
이시헌 |
아산시복합스포츠센타 1월 7일 11:10 6코트 14번 | 이종승 |
|
21 | 14 | ||
김민수 |
아산시복합스포츠센타 1월 7일 12:20 1코트 21번 | 이종승 |
|
9 | 21 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-화성시 | 기범코치님제자&화성아카데미 | 최승찬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 27 | 15 | 1 | ||
충남-보령시 | 에이스클럽 | 유재민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 35 | 2 | 2 | ||
충남-보령시 | 에이스클럽 | |||||||||||
충남-부여군 | 무소속 | 강진성 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 42 | -17 | 3 | ||
최승찬 |
아산시복합스포츠센타 1월 7일 10:30 7코트 10번 | 강진성 |
|
21 | 11 | ||
최승찬 |
아산시복합스포츠센타 1월 7일 11:10 5코트 14번 | 유재민 |
|
21 | 16 | ||
강진성 |
아산시복합스포츠센타 1월 7일 12:10 8코트 20번 | 유재민 |
|
14 | 21 |