A-D | 류강훈 | 결승 흥해실내체육관 2월 18일 16:15 6코트 31번 | 장지웅 | E-H | |
김상동 | 18 | 25 | 곽미르 | ||
E-F | 장지웅 | 4강 흥해실내체육관 2월 18일 15:30 6코트 28번 | 이영준 | G-H | |
곽미르 | 25 | 15 | 김승일 | ||
A-B | 류강훈 | 4강 흥해실내체육관 2월 18일 15:30 5코트 28번 | 심보훈 | C-D | |
김상동 | 25 | 23 | 박세훈 | ||
G | 이영준 | 8강 흥해실내체육관 2월 18일 14:45 2코트 25번 | 박정규 | H | |
김승일 | 25 | 24 | 김동현 | ||
E | 정도균 | 8강 흥해실내체육관 2월 18일 15:00 6코트 26번 | 장지웅 | F | |
김도균 | 13 | 25 | 곽미르 | ||
C | 심보훈 | 8강 흥해실내체육관 2월 18일 15:00 5코트 26번 | 손동우 | D | |
박세훈 | 25 | 22 | 허민호 | ||
A | 류강훈 | 8강 흥해실내체육관 2월 18일 15:00 4코트 26번 | 김영환 | B | |
김상동 | 25 | 24 | 배승빈 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경북-안동시 | 베타 | 류강훈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 60 | 8 | 1 | ||
경북-안동시 | 베타 | 김상동 | ||||||||||
경북-구미시 | 히죽히죽몬스터 | 심성욱 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 64 | 3 | 2 | ||
히죽히죽몬스터 | 정관우 | |||||||||||
울산-울주 | 팀 라이더_아우라 | 김시현 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | 55 | 11 | 3 | ||
울산-울주 | 팀 트리코어 | 김석규 | ||||||||||
대구팀마제라&몽키92 | 조재필 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 75 | -22 | 4 | |||
로얄패밀리&몽키92 | 박치현 |
김시현 김석규 |
흥해실내체육관 2월 18일 12:30 2코트 16번 | 류강훈 김상동 |
|
25 | 18 | ||
심성욱 정관우 |
흥해실내체육관 2월 18일 12:30 3코트 16번 | 조재필 박치현 |
|
25 | 23 | ||
조재필 박치현 |
흥해실내체육관 2월 18일 13:15 5코트 19번 | 류강훈 김상동 |
|
18 | 25 | ||
김시현 김석규 |
흥해실내체육관 2월 18일 13:15 4코트 19번 | 심성욱 정관우 |
|
16 | 25 | ||
류강훈 김상동 |
흥해실내체육관 2월 18일 14:00 7코트 22번 | 심성욱 정관우 |
|
25 | 17 | ||
김시현 김석규 |
흥해실내체육관 2월 18일 14:00 6코트 22번 | 조재필 박치현 |
|
25 | 12 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대구-수성구 | 히트샷 | 김영환 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 54 | 21 | 1 | ||
대구-수성구 | 히트샷 팀 프리미크 | 배승빈 | ||||||||||
대구-달성군 | 팀매치 | 조찬근 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 69 | 2 | 2 | ||
대구-달성군 | 팀매치 | 김진광 | ||||||||||
대구-달서구 | 컨트롤&마제라 | 이동협 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 67 | -1 | 3 | ||
대구-달서구 | 컨트롤&마제라 | 장성호 | ||||||||||
울산-북구 | 호계클럽 | 최영민 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 75 | -22 | 4 | ||
울산-북구 | 덕유산클럽 | 유창림 |
이동협 장성호 |
흥해실내체육관 2월 18일 12:45 1코트 17번 | 조찬근 김진광 |
|
23 | 25 | ||
김영환 배승빈 |
흥해실내체육관 2월 18일 12:45 2코트 17번 | 최영민 유창림 |
|
25 | 15 | ||
이동협 장성호 |
흥해실내체육관 2월 18일 13:30 8코트 20번 | 김영환 배승빈 |
|
18 | 25 | ||
최영민 유창림 |
흥해실내체육관 2월 18일 13:45 1코트 21번 | 조찬근 김진광 |
|
21 | 25 | ||
조찬근 김진광 |
흥해실내체육관 2월 18일 14:15 7코트 23번 | 김영환 배승빈 |
|
21 | 25 | ||
이동협 장성호 |
흥해실내체육관 2월 18일 14:15 6코트 23번 | 최영민 유창림 |
|
25 | 17 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-파주시 | 런투 | 심보훈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 50 | 25 | 1 | ||
경기-파주시 | 런투 | 박세훈 | ||||||||||
경북-포항시 | 전국 | 변준성 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 55 | 15 | 2 | ||
경북-포항시 | 전국 | 박치선 | ||||||||||
경북-경산시 | 쓱앤싹 | 윤한수 | 1 | 2 | 0 | 0 | 53 | 69 | -16 | 3 | ||
팀라이더 | 우동민 | |||||||||||
스트로커스 | 김민준 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 | 75 | -24 | 4 | |||
노네임 | 임지원 |
변준성 박치선 |
흥해실내체육관 2월 18일 12:30 7코트 16번 | 윤한수 우동민 |
|
25 | 14 | ||
심보훈 박세훈 |
흥해실내체육관 2월 18일 12:30 8코트 16번 | 김민준 임지원 |
|
25 | 16 | ||
김민준 임지원 |
흥해실내체육관 2월 18일 13:30 5코트 20번 | 윤한수 우동민 |
|
19 | 25 | ||
변준성 박치선 |
흥해실내체육관 2월 18일 13:30 4코트 20번 | 심보훈 박세훈 |
|
20 | 25 | ||
윤한수 우동민 |
흥해실내체육관 2월 18일 14:00 5코트 22번 | 심보훈 박세훈 |
|
14 | 25 | ||
변준성 박치선 |
흥해실내체육관 2월 18일 14:00 4코트 22번 | 김민준 임지원 |
|
25 | 16 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대구-수성구 | 팀 매치 | 손동우 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 66 | 7 | 1 | ||
대구-수성구 | 팀 매치 | 허민호 | ||||||||||
경북-구미시 | 히죽히죽몬스터 | 이승훈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 65 | 7 | 2 | ||
경북-구미시 | 히죽히죽몬스터 | 윤성준 | ||||||||||
대구-달서구 | 컨트롤&마제라 | 이진우 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | |||
대구-달서구 | 컨트롤&마제라 | 서원빈 | ||||||||||
팀미즈노 | 박세원 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 75 | -14 | 4 | |||
팀무브 | 윤여욱 |
이승훈 윤성준 |
흥해실내체육관 2월 18일 12:30 5코트 16번 | 손동우 허민호 |
|
25 | 23 | ||
이진우 서원빈 |
흥해실내체육관 2월 18일 12:30 6코트 16번 | 박세원 윤여욱 |
|
25 | 21 | ||
박세원 윤여욱 |
흥해실내체육관 2월 18일 13:30 3코트 20번 | 손동우 허민호 |
|
23 | 25 | ||
이승훈 윤성준 |
흥해실내체육관 2월 18일 13:30 2코트 20번 | 이진우 서원빈 |
|
22 | 25 | ||
손동우 허민호 |
흥해실내체육관 2월 18일 14:30 2코트 24번 | 이진우 서원빈 |
|
25 | 18 | ||
이승훈 윤성준 |
흥해실내체육관 2월 18일 14:30 1코트 24번 | 박세원 윤여욱 |
|
25 | 17 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대구-북구 | 대구슈퍼릴라 | 정도균 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 54 | 21 | 1 | ||
대구-북구 | 대구슈퍼릴라 | 김도균 | ||||||||||
울산-중구 | 팀라이더_아우라 | 강재현 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | 54 | 12 | 2 | ||
울산-중구 | 팀라이더_아우라 | 한만기 | ||||||||||
스트로커스 | 이재현 | 1 | 2 | 0 | 0 | 56 | 65 | -9 | 3 | |||
노네임 | 박준현 | |||||||||||
경북-안동시 | 베타 | 최승우 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 | 75 | -24 | 4 | ||
베타 | 손원학 |
강재현 한만기 |
흥해실내체육관 2월 18일 12:30 1코트 16번 | 이재현 박준현 |
|
25 | 15 | ||
정도균 김도균 |
흥해실내체육관 2월 18일 12:30 4코트 16번 | 최승우 손원학 |
|
25 | 22 | ||
강재현 한만기 |
흥해실내체육관 2월 18일 13:15 8코트 19번 | 정도균 김도균 |
|
16 | 25 | ||
최승우 손원학 |
흥해실내체육관 2월 18일 13:30 1코트 20번 | 이재현 박준현 |
|
15 | 25 | ||
이재현 박준현 |
흥해실내체육관 2월 18일 14:30 7코트 24번 | 정도균 김도균 |
|
16 | 25 | ||
강재현 한만기 |
흥해실내체육관 2월 18일 14:30 4코트 24번 | 최승우 손원학 |
|
25 | 14 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대구-달서구 | 컨트롤&마제라 | 장지웅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 39 | 36 | 1 | ||
대구-달서구 | 컨트롤&마제라 | 곽미르 | ||||||||||
경기-김포시 | 팀라이더 | 권태우 | 2 | 1 | 0 | 0 | 65 | 49 | 16 | 2 | ||
팀라이더 | 정민영 | |||||||||||
충북-청주시 | Team.가온 | 최창훈 | 1 | 2 | 0 | 0 | 52 | 73 | -21 | 3 | ||
Team.가온 | 이진철 | |||||||||||
대구-동구 | 팀매치 | 최정훈 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 75 | -31 | 4 | ||
대구-동구 | 팀매치 | 남지웅 |
최정훈 남지웅 |
흥해실내체육관 2월 18일 11:45 8코트 15번 | 권태우 정민영 |
|
10 | 25 | ||
장지웅 곽미르 |
흥해실내체육관 2월 18일 11:45 7코트 15번 | 최창훈 이진철 |
|
25 | 13 | ||
권태우 정민영 |
흥해실내체육관 2월 18일 13:15 7코트 19번 | 최창훈 이진철 |
|
25 | 14 | ||
장지웅 곽미르 |
흥해실내체육관 2월 18일 13:15 6코트 19번 | 최정훈 남지웅 |
|
25 | 11 | ||
장지웅 곽미르 |
흥해실내체육관 2월 18일 14:00 2코트 22번 | 권태우 정민영 |
|
25 | 15 | ||
최창훈 이진철 |
흥해실내체육관 2월 18일 14:00 3코트 22번 | 최정훈 남지웅 |
|
25 | 23 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대구-수성구 | 스윙스 | 이영준 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 | 5 | 1 | ||
대구-수성구 | TEAM balance | 김승일 | ||||||||||
경남-거제시 | 거제(오션클럽) | 김경우 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 41 | 8 | 2 | ||
경남-거제시 | 김해(우리클럽) | 장원준 | ||||||||||
부산-동래구 | 팀라이더 제니스&동신 | 유승진 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 50 | -13 | 3 | ||
부산-동래구 | 팀라이더 제니스&동신 | 김대연 | ||||||||||
대구-달서구 | 컨트롤 | 손수광 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
대구-달서구 | 컨트롤 | 이준용 |
이영준 김승일 |
흥해실내체육관 2월 18일 11:45 6코트 15번 | 유승진 김대연 |
|
25 | 21 | ||
손수광 이준용 |
흥해실내체육관 2월 18일 11:45 3코트 15번 | 김경우 장원준 |
|
0 | 0 | ||
유승진 김대연 |
흥해실내체육관 2월 18일 13:15 3코트 19번 | 김경우 장원준 |
|
16 | 25 | ||
손수광 이준용 |
흥해실내체육관 2월 18일 13:15 1코트 19번 | 이영준 김승일 |
|
0 | 0 | ||
손수광 이준용 |
흥해실내체육관 2월 18일 13:45 6코트 21번 | 유승진 김대연 |
|
0 | 0 | ||
김경우 장원준 |
흥해실내체육관 2월 18일 13:45 7코트 21번 | 이영준 김승일 |
|
24 | 25 |
H그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대구-달서구 | 패러다임 | 박정규 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 57 | 18 | 1 | ||
대구-달서구 | 대구팀라이더 | 김동현 | ||||||||||
부산-강서구 | 슈프림 | 김경범 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 69 | -1 | 2 | ||
싸이클론&Visual | 방준섭 | |||||||||||
김건우여친구함&슈프림&스트로커스 | 최도환 | 1 | 2 | 0 | 0 | 64 | 60 | 4 | 3 | |||
김건우여친구함&슈프림&스트로커스 | 오창민 | |||||||||||
경북-구미시 | 히죽히죽몬스터 | 박성재 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 75 | -21 | 4 | ||
경북-구미시 | 히죽히죽몬스터 | 장지원 |
김경범 방준섭 |
흥해실내체육관 2월 18일 11:45 2코트 15번 | 박정규 김동현 |
|
18 | 25 | ||
박성재 장지원 |
흥해실내체육관 2월 18일 11:45 1코트 15번 | 최도환 오창민 |
|
10 | 25 | ||
박정규 김동현 |
흥해실내체육관 2월 18일 13:00 3코트 18번 | 최도환 오창민 |
|
25 | 19 | ||
박성재 장지원 |
흥해실내체육관 2월 18일 13:00 1코트 18번 | 김경범 방준섭 |
|
24 | 25 | ||
박성재 장지원 |
흥해실내체육관 2월 18일 13:30 6코트 20번 | 박정규 김동현 |
|
20 | 25 | ||
최도환 오창민 |
흥해실내체육관 2월 18일 13:30 7코트 20번 | 김경범 방준섭 |
|
20 | 25 |