A1-D2 | 서미숙 | 결승 청양다목적체육관 1월 28일 13:00 5코트 13번 | 백선희 | C1-B2 | |
최태정 | 25 | 13 | 김영애 | ||
C1-A2 | 윤태경 | 4강 청양다목적체육관 1월 28일 12:45 2코트 12번 | 백선희 | D1-B2 | |
이송희 | 22 | 25 | 김영애 | ||
A1-C2 | 서미숙 | 4강 청양다목적체육관 1월 28일 12:45 1코트 12번 | 임정 | B1-D2 | |
최태정 | 25 | 12 | 한정희 | ||
D1 | 백선희 | 8강 청양다목적체육관 1월 28일 12:15 12코트 10번 | 홍명희 | B2 | |
김영애 | 25 | 22 | 정선숙 | ||
C1 | 이영주 | 8강 청양다목적체육관 1월 28일 12:15 11코트 10번 | 윤태경 | A2 | |
구미화 | 20 | 25 | 이송희 | ||
B1 | 김미숙 | 8강 청양다목적체육관 1월 28일 12:15 10코트 10번 | 임정 | D2 | |
황성희 | 20 | 25 | 한정희 | ||
A1 | 서미숙 | 8강 청양다목적체육관 1월 28일 12:15 9코트 10번 | 한미선 | C2 | |
최태정 | 25 | 12 | 박순미 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국-전국 | 경기남부 | 서미숙 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 38 | 37 | 1 | ||
전국-전국 | 광주전북 | 최태정 | ||||||||||
전국-전국 | 경기남부 | 윤태경 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 50 | 19 | 2 | ||
전국-전국 | 인천부천 | 이송희 | ||||||||||
전국-전국 | 경기남부 | 김진하 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48 | 69 | -21 | 3 | ||
전국-전국 | 경남 | 장은경 | ||||||||||
전국-전국 | 인천부천 | 박유경 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 75 | -35 | 4 | ||
전국-전국 | 강원 | 석윤진 |
김진하 장은경 |
청양다목적체육관 1월 28일 09:15 3코트 2번 | 서미숙 최태정 |
|
11 | 25 | ||
윤태경 이송희 |
청양다목적체육관 1월 28일 09:15 4코트 2번 | 박유경 석윤진 |
|
25 | 13 | ||
김진하 장은경 |
청양다목적체육관 1월 28일 10:00 5코트 5번 | 윤태경 이송희 |
|
12 | 25 | ||
박유경 석윤진 |
청양다목적체육관 1월 28일 10:00 6코트 5번 | 서미숙 최태정 |
|
8 | 25 | ||
서미숙 최태정 |
청양다목적체육관 1월 28일 10:45 8코트 8번 | 윤태경 이송희 |
|
25 | 19 | ||
김진하 장은경 |
청양다목적체육관 1월 28일 10:45 7코트 8번 | 박유경 석윤진 |
|
25 | 19 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국-전국 | 경기남부 | 김미숙 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 69 | 6 | 1 | ||
전국-전국 | 서울 | 황성희 | ||||||||||
전국-전국 | 인천부천 | 홍명희 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 65 | 8 | 2 | ||
전국-전국 | 경남 | 정선숙 | ||||||||||
전국-전국 | 경기남부 | 하영주 | 1 | 2 | 0 | 0 | 72 | 67 | 5 | 3 | ||
전국-전국 | 서울 | 최순지 | ||||||||||
전국-전국 | 경기남부 | 지수란 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 75 | -19 | 4 | ||
전국-전국 | 경기북부 | 김정희 |
김미숙 황성희 |
청양다목적체육관 1월 28일 09:15 1코트 2번 | 지수란 김정희 |
|
25 | 22 | ||
홍명희 정선숙 |
청양다목적체육관 1월 28일 09:15 2코트 2번 | 하영주 최순지 |
|
25 | 23 | ||
김미숙 황성희 |
청양다목적체육관 1월 28일 10:00 3코트 5번 | 홍명희 정선숙 |
|
25 | 23 | ||
하영주 최순지 |
청양다목적체육관 1월 28일 10:00 4코트 5번 | 지수란 김정희 |
|
25 | 17 | ||
지수란 김정희 |
청양다목적체육관 1월 28일 10:45 6코트 8번 | 홍명희 정선숙 |
|
17 | 25 | ||
김미숙 황성희 |
청양다목적체육관 1월 28일 10:45 5코트 8번 | 하영주 최순지 |
|
25 | 24 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-충남 | 충남 | 이영주 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 37 | 13 | 1 | ||
충남-충남 | 인천부천 | 구미화 | ||||||||||
충남-충남 | 충남 | 한미선 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 43 | -1 | 2 | ||
충남-충남 | 광주전북 | 박순미 | ||||||||||
강원-강원 | 강원 | 김선화 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 50 | -12 | 3 | ||
경남-경남 | 경기북부 | 김은미 | ||||||||||
충남-충남 | 충남 | 남진선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
충남-충남 | 강원 | 양희정 |
이영주 구미화 |
청양다목적체육관 1월 28일 09:00 11코트 1번 | 한미선 박순미 |
|
25 | 17 | ||
남진선 양희정 |
청양다목적체육관 1월 28일 09:00 12코트 1번 | 김선화 김은미 |
|
0 | 0 | ||
이영주 구미화 |
청양다목적체육관 1월 28일 10:00 1코트 5번 | 남진선 양희정 |
|
0 | 0 | ||
김선화 김은미 |
청양다목적체육관 1월 28일 10:00 2코트 5번 | 한미선 박순미 |
|
18 | 25 | ||
한미선 박순미 |
청양다목적체육관 1월 28일 10:45 4코트 8번 | 남진선 양희정 |
|
0 | 0 | ||
이영주 구미화 |
청양다목적체육관 1월 28일 10:45 3코트 8번 | 김선화 김은미 |
|
25 | 20 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경남-경남 | 경남 | 백선희 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 60 | 15 | 1 | ||
경남-경남 | 서울 | 김영애 | ||||||||||
충남-충남 | 충남 | 임정 | 1 | 2 | 0 | 0 | 69 | 71 | -2 | 2 | ||
충남-충남 | 대구경북 | 한정희 | ||||||||||
경남-경남 | 경남 | 이라겸 | 1 | 2 | 0 | 0 | 64 | 70 | -6 | 3 | ||
경남-경남 | 부산울산 | 송순화 | ||||||||||
충남-충남 | 충남 | 신연순 | 1 | 2 | 0 | 0 | 65 | 72 | -7 | 4 | ||
충남-충남 | 광주전북 | 김수정 |
임정 한정희 |
청양다목적체육관 1월 28일 09:00 9코트 1번 | 백선희 김영애 |
|
24 | 25 | ||
신연순 김수정 |
청양다목적체육관 1월 28일 09:00 10코트 1번 | 이라겸 송순화 |
|
25 | 22 | ||
임정 한정희 |
청양다목적체육관 1월 28일 09:45 11코트 4번 | 신연순 김수정 |
|
25 | 21 | ||
이라겸 송순화 |
청양다목적체육관 1월 28일 09:45 12코트 4번 | 백선희 김영애 |
|
17 | 25 | ||
백선희 김영애 |
청양다목적체육관 1월 28일 10:45 2코트 8번 | 신연순 김수정 |
|
25 | 19 | ||
임정 한정희 |
청양다목적체육관 1월 28일 10:45 1코트 8번 | 이라겸 송순화 |
|
20 | 25 |