A-C | 이정행 | 결승 한밭체육관 12월 15일 10:15 6코트 12번 | 김용신 | D-F | |
박상희 | 25 | 17 | 장수진 | ||
D-E | 이종석 | 4강 한밭체육관 12월 15일 10:00 8코트 11번 | 김용신 | F | |
이혜인 | 24 | 25 | 장수진 | ||
A | 김성균 | 4강 한밭체육관 12월 15일 10:00 7코트 11번 | 이정행 | B-C | |
김라선 | 16 | 25 | 박상희 | ||
D | 이종석 | 8강 한밭체육관 12월 15일 09:45 10코트 10번 | 이규태 | E | |
이혜인 | 25 | 20 | 위지영 | ||
B | 복정헌 | 8강 한밭체육관 12월 15일 09:45 9코트 10번 | 이정행 | C | |
전향미 | 19 | 25 | 박상희 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-동구 | 인동 | 김성균 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 62 | 13 | 1 | ||
대전-동구 | 인동 | 김라선 | ||||||||||
대전-중구 | 풀스윙 | 나세준 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 60 | 9 | 2 | ||
대전-중구 | 풀스윙 | 이영주 | ||||||||||
대전-중구 | 유평 | 최기명 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 70 | -4 | 3 | ||
대전-중구 | 유평 | 박근영 | ||||||||||
대전-유성구 | 금성 | 변성현 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 75 | -18 | 4 | ||
대전-유성구 | 금성 | 이혜린 |
변성현 이혜린 |
한밭체육관 12월 15일 07:45 15코트 2번 | 최기명 박근영 |
|
20 | 25 | ||
나세준 이영주 |
한밭체육관 12월 15일 07:45 16코트 2번 | 김성균 김라선 |
|
19 | 25 | ||
최기명 박근영 |
한밭체육관 12월 15일 08:30 16코트 5번 | 나세준 이영주 |
|
18 | 25 | ||
변성현 이혜린 |
한밭체육관 12월 15일 08:30 13코트 5번 | 김성균 김라선 |
|
20 | 25 | ||
변성현 이혜린 |
한밭체육관 12월 15일 09:15 16코트 8번 | 나세준 이영주 |
|
17 | 25 | ||
김성균 김라선 |
한밭체육관 12월 15일 09:15 15코트 8번 | 최기명 박근영 |
|
25 | 23 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-유성구 | 어은 | 복정헌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | ||
대전-유성구 | 막강호호 | 전향미 | ||||||||||
대전-중구 | 원평 | 최원재 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 44 | 3 | 2 | ||
대전-중구 | 원평 | 안경희 | ||||||||||
대전-서구 | 콕사랑 | 박지규 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 50 | -22 | 3 | ||
대전-유성구 | 나래 | 이지수 |
복정헌 전향미 |
한밭체육관 12월 15일 08:00 1코트 3번 | 최원재 안경희 |
|
25 | 22 | ||
복정헌 전향미 |
한밭체육관 12월 15일 08:45 1코트 6번 | 박지규 이지수 |
|
25 | 9 | ||
박지규 이지수 |
한밭체육관 12월 15일 09:30 1코트 9번 | 최원재 안경희 |
|
19 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-중구 | 한밭중앙 | 이정행 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | 26 | 1 | ||
대전-중구 | 한밭중앙 | 박상희 | ||||||||||
대전-유성구 | 계산 | 이승호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 48 | -12 | 2 | ||
대전-유성구 | 계산 | 최연주 | ||||||||||
대전-서구 | 올림픽 | 문준성 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 50 | -14 | 3 | ||
대전-서구 | 올림픽 | 최민정 |
이승호 최연주 |
한밭체육관 12월 15일 08:00 3코트 3번 | 문준성 최민정 |
|
25 | 23 | ||
이승호 최연주 |
한밭체육관 12월 15일 08:45 2코트 6번 | 이정행 박상희 |
|
11 | 25 | ||
이정행 박상희 |
한밭체육관 12월 15일 09:15 14코트 8번 | 문준성 최민정 |
|
25 | 13 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-유성구 | 청민 | 이종석 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 16 | 1 | ||
대전-유성구 | 청민 | 이혜인 | ||||||||||
대전-중구 | 원평 | 김강현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 34 | 9 | 2 | ||
대전-중구 | 원평 | 오혜경 | ||||||||||
대전-유성구 | 금성 | 조윤성 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 50 | -25 | 3 | ||
대전-유성구 | 금성 | 변아름 |
조윤성 변아름 |
한밭체육관 12월 15일 08:00 2코트 3번 | 김강현 오혜경 |
|
9 | 25 | ||
조윤성 변아름 |
한밭체육관 12월 15일 08:30 12코트 5번 | 이종석 이혜인 |
|
16 | 25 | ||
이종석 이혜인 |
한밭체육관 12월 15일 09:15 13코트 8번 | 김강현 오혜경 |
|
25 | 18 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-서구 | 올림픽 | 이규태 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 | 12 | 1 | ||
대전-서구 | 올림픽 | 위지영 | ||||||||||
대전-유성구 | 계산 | 지승훈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 48 | -6 | 2 | ||
대전-유성구 | 계산 | 허유리 | ||||||||||
대전-중구 | 한밭중앙 | 이훈석 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 50 | -6 | 3 | ||
대전-중구 | 한밭중앙 | 강아름 |
지승훈 허유리 |
한밭체육관 12월 15일 07:45 14코트 2번 | 이규태 위지영 |
|
17 | 25 | ||
지승훈 허유리 |
한밭체육관 12월 15일 08:30 11코트 5번 | 이훈석 강아름 |
|
25 | 23 | ||
이훈석 강아름 |
한밭체육관 12월 15일 09:15 12코트 8번 | 이규태 위지영 |
|
21 | 25 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-서구 | 올림픽 | 김용신 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 1 | ||
대전-서구 | 올림픽 | 장수진 | ||||||||||
대전-유성구 | 계산 | 오승훈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 36 | 1 | 2 | ||
대전-유성구 | 계산 | 김솔지연 | ||||||||||
대전-중구 | 한밭중앙 | 김민성 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 50 | -22 | 3 | ||
대전-중구 | 한밭중앙 | 진희원 |
오승훈 김솔지연 |
한밭체육관 12월 15일 07:45 13코트 2번 | 김용신 장수진 |
|
12 | 25 | ||
오승훈 김솔지연 |
한밭체육관 12월 15일 08:30 10코트 5번 | 김민성 진희원 |
|
25 | 11 | ||
김민성 진희원 |
한밭체육관 12월 15일 09:15 11코트 8번 | 김용신 장수진 |
|
17 | 25 |